| # | Town | Score | Typical home | Climate | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decatur, IL | 100 | $127,756 | cold | homes $127,756 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 2 | Peoria, IL | 100 | $175,503 | cold | homes $175,503 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 3 | Saginaw, MI | 100 | $177,686 | cold | homes $177,686 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 4 | Bay City, MI | 100 | $188,925 | cold | homes $188,925 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 5 | Battle Creek, MI | 100 | $192,133 | cold | homes $192,133 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 6 | Davenport, IA | 100 | $197,783 | cold | homes $197,783 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 7 | Flint, MI | 100 | $199,114 | cold | homes $199,114 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 8 | Springfield, IL | 100 | $200,292 | cold | homes $200,292 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 9 | Waterloo, IA | 100 | $202,034 | cold | homes $202,034 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 10 | Rockford, IL | 100 | $224,410 | cold | homes $224,410 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 11 | Kankakee, IL | 100 | $225,858 | cold | homes $225,858 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 12 | Sioux City, IA | 100 | $227,134 | cold | homes $227,134 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 13 | Jackson, MI | 100 | $229,692 | cold | homes $229,692 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 14 | Champaign, IL | 100 | $241,863 | cold | homes $241,863 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 15 | Cedar Rapids, IA | 100 | $247,515 | cold | homes $247,515 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 16 | Lansing, MI | 100 | $252,858 | cold | homes $252,858 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 17 | Midland, MI | 100 | $253,074 | cold | homes $253,074 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 18 | Muskegon, MI | 100 | $258,865 | cold | homes $258,865 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 19 | Bloomington, IL | 100 | $261,864 | cold | homes $261,864 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 20 | Duluth, MN | 100 | $268,805 | cold | homes $268,805 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 21 | Detroit, MI | 100 | $271,675 | cold | homes $271,675 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 22 | Wausau, WI | 100 | $272,045 | cold | homes $272,045 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 23 | Minot, ND | 100 | $273,614 | cold | homes $273,614 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 24 | Monroe, MI | 100 | $274,121 | cold | homes $274,121 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 25 | Kalamazoo, MI | 100 | $281,507 | cold | homes $281,507 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 26 | Grand Forks, ND | 100 | $282,435 | cold | homes $282,435 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 27 | Dubuque, IA | 100 | $282,564 | cold | homes $282,564 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 28 | Ames, IA | 100 | $283,162 | cold | homes $283,162 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 29 | Niles, MI | 100 | $286,639 | cold | homes $286,639 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 30 | Bangor, ME | 100 | $289,934 | cold | homes $289,934 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 31 | Fond du Lac, WI | 100 | $296,798 | cold | homes $296,798 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 32 | Des Moines, IA | 100 | $296,974 | cold | homes $296,974 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 33 | Janesville, WI | 100 | $299,789 | cold | homes $299,789 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 34 | Iowa City, IA | 100 | $304,173 | cold | homes $304,173 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 35 | Oshkosh, WI | 100 | $307,796 | cold | homes $307,796 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 36 | Mankato, MN | 100 | $313,196 | cold | homes $313,196 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 37 | Fairbanks, AK | 100 | $316,216 | cold | homes $316,216 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 38 | Racine, WI | 100 | $317,194 | cold | homes $317,194 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 39 | St. Cloud, MN | 100 | $321,228 | cold | homes $321,228 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 40 | Eau Claire, WI | 100 | $325,505 | cold | homes $325,505 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 41 | Sheboygan, WI | 100 | $327,414 | cold | homes $327,414 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 42 | Fargo, ND | 100 | $329,181 | cold | homes $329,181 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 43 | La Crosse, WI | 100 | $337,205 | cold | homes $337,205 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 44 | Lewiston, ME | 100 | $338,192 | cold | homes $338,192 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 45 | Sioux Falls, SD | 100 | $344,189 | cold | homes $344,189 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 46 | Great Falls, MT | 100 | $345,114 | cold | homes $345,114 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 47 | Rochester, MN | 100 | $345,443 | cold | homes $345,443 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 48 | Green Bay, WI | 100 | $350,524 | cold | homes $350,524 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 49 | Appleton, WI | 100 | $352,691 | cold | homes $352,691 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 50 | Chicago, IL | 100 | $359,888 | cold | homes $359,888 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 51 | Bismarck, ND | 100 | $360,301 | cold | homes $360,301 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 52 | Grand Rapids, MI | 100 | $362,206 | cold | homes $362,206 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 53 | Rapid City, SD | 100 | $376,073 | cold | homes $376,073 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 54 | Milwaukee, WI | 100 | $394,038 | cold | homes $394,038 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 55 | Minneapolis, MN | 100 | $395,726 | cold | homes $395,726 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 56 | Billings, MT | 100 | $412,595 | cold | homes $412,595 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 57 | Ann Arbor, MI | 100 | $426,231 | cold | homes $426,231 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 58 | Anchorage, AK | 100 | $426,596 | cold | homes $426,596 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 59 | Traverse City, MI | 100 | $426,813 | cold | homes $426,813 — inside your $500,000 budget · cold climate |
| 60 | Madison, WI | 100 | $454,523 | cold | homes $454,523 — inside your $500,000 budget · cold climate |
· NOAA 1991–2020 U.S. Climate Normals, coarse state-center band. · Certified 2024 presidential two-party vote margin, state level (proxy for the county margins a full build would use).
Refine it yourself on the interactive best-town tool →