Max home budget: Climate:
Politics lean:
| Town | Score | Typical home | Climate | Lean | Why it matched |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnstown, PA | 80 | $124,303 | temperate | swing | homes $124,303 — inside your $400,000 budget |
| Decatur, IL | 80 | $124,660 | cold | D | homes $124,660 — inside your $400,000 budget |
| Weirton, WV | 80 | $131,692 | temperate | R | homes $131,692 — inside your $400,000 budget |
| Enid, OK | 80 | $140,582 | warm-humid | R | homes $140,582 — inside your $400,000 budget |
| Wheeling, WV | 80 | $141,159 | temperate | R | homes $141,159 — inside your $400,000 budget |
| Charleston, WV | 80 | $147,375 | temperate | R | homes $147,375 — inside your $400,000 budget |
| Beckley, WV | 80 | $150,151 | temperate | R | homes $150,151 — inside your $400,000 budget |
| Lawton, OK | 80 | $156,702 | warm-humid | R | homes $156,702 — inside your $400,000 budget |
| Terre Haute, IN | 80 | $165,632 | temperate | R | homes $165,632 — inside your $400,000 budget |
| Huntington, WV | 80 | $166,211 | temperate | R | homes $166,211 — inside your $400,000 budget |
| Elmira, NY | 80 | $166,607 | temperate | D | homes $166,607 — inside your $400,000 budget |
| Monroe, LA | 80 | $166,928 | hot-humid | R | homes $166,928 — inside your $400,000 budget |
| Albany, GA | 80 | $167,544 | warm-humid | swing | homes $167,544 — inside your $400,000 budget |
| Parkersburg, WV | 80 | $168,563 | temperate | R | homes $168,563 — inside your $400,000 budget |
| Muncie, IN | 80 | $168,798 | temperate | R | homes $168,798 — inside your $400,000 budget |
| Anniston, AL | 80 | $170,423 | hot-humid | R | homes $170,423 — inside your $400,000 budget |
| Alexandria, LA | 80 | $171,699 | hot-humid | R | homes $171,699 — inside your $400,000 budget |
| Paducah, KY | 80 | $172,916 | temperate | R | homes $172,916 — inside your $400,000 budget |
| Peoria, IL | 80 | $174,845 | cold | D | homes $174,845 — inside your $400,000 budget |
| Saginaw, MI | 80 | $175,095 | cold | swing | homes $175,095 — inside your $400,000 budget |
| Youngstown, OH | 80 | $175,230 | temperate | R | homes $175,230 — inside your $400,000 budget |
| Altoona, PA | 80 | $175,414 | temperate | swing | homes $175,414 — inside your $400,000 budget |
| Wichita Falls, TX | 80 | $175,703 | hot-humid | R | homes $175,703 — inside your $400,000 budget |
| Goldsboro, NC | 80 | $179,062 | warm-humid | swing | homes $179,062 — inside your $400,000 budget |
| Houma, LA | 80 | $180,980 | hot-humid | R | homes $180,980 — inside your $400,000 budget |
| Texarkana, TX | 80 | $183,435 | hot-humid | R | homes $183,435 — inside your $400,000 budget |
| Shreveport, LA | 80 | $183,475 | hot-humid | R | homes $183,475 — inside your $400,000 budget |
| Gadsden, AL | 80 | $185,225 | hot-humid | R | homes $185,225 — inside your $400,000 budget |
| Bay City, MI | 80 | $186,132 | cold | swing | homes $186,132 — inside your $400,000 budget |
| Beaumont, TX | 80 | $186,305 | hot-humid | R | homes $186,305 — inside your $400,000 budget |
| McAllen, TX | 80 | $188,971 | hot-humid | R | homes $188,971 — inside your $400,000 budget |
| Battle Creek, MI | 80 | $190,005 | cold | swing | homes $190,005 — inside your $400,000 budget |
| Lima, OH | 80 | $190,694 | temperate | R | homes $190,694 — inside your $400,000 budget |
| Kokomo, IN | 80 | $190,878 | temperate | R | homes $190,878 — inside your $400,000 budget |
| Dothan, AL | 80 | $193,192 | hot-humid | R | homes $193,192 — inside your $400,000 budget |
| Florence, SC | 80 | $193,284 | warm-humid | R | homes $193,284 — inside your $400,000 budget |
| Mobile, AL | 80 | $194,638 | hot-humid | R | homes $194,638 — inside your $400,000 budget |
| Davenport, IA | 80 | $194,778 | cold | R | homes $194,778 — inside your $400,000 budget |
| Flint, MI | 80 | $195,732 | cold | swing | homes $195,732 — inside your $400,000 budget |
| Macon, GA | 80 | $196,903 | warm-humid | swing | homes $196,903 — inside your $400,000 budget |
| Waterloo, IA | 80 | $197,585 | cold | R | homes $197,585 — inside your $400,000 budget |
| Rocky Mount, NC | 80 | $197,692 | warm-humid | swing | homes $197,692 — inside your $400,000 budget |
| Mansfield, OH | 80 | $198,722 | temperate | R | homes $198,722 — inside your $400,000 budget |
| Springfield, OH | 80 | $199,688 | temperate | R | homes $199,688 — inside your $400,000 budget |
| Sumter, SC | 80 | $200,155 | warm-humid | R | homes $200,155 — inside your $400,000 budget |
| Lafayette, LA | 80 | $200,358 | hot-humid | R | homes $200,358 — inside your $400,000 budget |
| Springfield, IL | 80 | $200,781 | cold | D | homes $200,781 — inside your $400,000 budget |
| Lake Charles, LA | 80 | $201,631 | hot-humid | R | homes $201,631 — inside your $400,000 budget |
| Jackson, TN | 80 | $201,741 | temperate | R | homes $201,741 — inside your $400,000 budget |
| Toledo, OH | 80 | $202,056 | temperate | R | homes $202,056 — inside your $400,000 budget |
| Fort Smith, AR | 80 | $202,649 | warm-humid | R | homes $202,649 — inside your $400,000 budget |
| Binghamton, NY | 80 | $203,310 | temperate | D | homes $203,310 — inside your $400,000 budget |
| Jonesboro, AR | 80 | $203,787 | warm-humid | R | homes $203,787 — inside your $400,000 budget |
| Brownsville, TX | 80 | $204,552 | hot-humid | R | homes $204,552 — inside your $400,000 budget |
| Columbus, GA | 80 | $209,756 | warm-humid | swing | homes $209,756 — inside your $400,000 budget |
| St. Joseph, MO | 80 | $211,906 | temperate | R | homes $211,906 — inside your $400,000 budget |
| Lubbock, TX | 80 | $212,331 | hot-humid | R | homes $212,331 — inside your $400,000 budget |
| Jackson, MS | 80 | $212,335 | hot-humid | R | homes $212,335 — inside your $400,000 budget |
| Montgomery, AL | 80 | $212,437 | hot-humid | R | homes $212,437 — inside your $400,000 budget |
| Hattiesburg, MS | 80 | $213,737 | hot-humid | R | homes $213,737 — inside your $400,000 budget |
| Owensboro, KY | 80 | $213,968 | temperate | R | homes $213,968 — inside your $400,000 budget |
| Florence, AL | 80 | $215,246 | hot-humid | R | homes $215,246 — inside your $400,000 budget |
| Laredo, TX | 80 | $215,255 | hot-humid | R | homes $215,255 — inside your $400,000 budget |
| Eagle Pass, TX | 80 | $215,360 | hot-humid | R | homes $215,360 — inside your $400,000 budget |
| Topeka, KS | 80 | $216,883 | temperate | R | homes $216,883 — inside your $400,000 budget |
| Canton, OH | 80 | $217,652 | temperate | R | homes $217,652 — inside your $400,000 budget |
| Longview, TX | 80 | $218,198 | hot-humid | R | homes $218,198 — inside your $400,000 budget |
| Amarillo, TX | 80 | $219,579 | hot-humid | R | homes $219,579 — inside your $400,000 budget |
| Victoria, TX | 80 | $220,045 | hot-humid | R | homes $220,045 — inside your $400,000 budget |
| Abilene, TX | 80 | $221,508 | hot-humid | R | homes $221,508 — inside your $400,000 budget |
| Corpus Christi, TX | 80 | $221,538 | hot-humid | R | homes $221,538 — inside your $400,000 budget |
| Hammond, LA | 80 | $221,759 | hot-humid | R | homes $221,759 — inside your $400,000 budget |
| Erie, PA | 80 | $222,048 | temperate | swing | homes $222,048 — inside your $400,000 budget |
| Rockford, IL | 80 | $222,178 | cold | D | homes $222,178 — inside your $400,000 budget |
| Wichita, KS | 80 | $222,219 | temperate | R | homes $222,219 — inside your $400,000 budget |
| Valdosta, GA | 80 | $223,809 | warm-humid | swing | homes $223,809 — inside your $400,000 budget |
| Sioux City, IA | 80 | $224,094 | cold | R | homes $224,094 — inside your $400,000 budget |
| Gulfport, MS | 80 | $224,165 | hot-humid | R | homes $224,165 — inside your $400,000 budget |
| Jackson, MI | 80 | $224,560 | cold | swing | homes $224,560 — inside your $400,000 budget |
| Morgantown, WV | 80 | $224,690 | temperate | R | homes $224,690 — inside your $400,000 budget |
· NOAA 1991–2020 U.S. Climate Normals, coarse state-center band. · Certified 2024 presidential two-party vote margin, state level (proxy for the county margins a full build would use).