Max home budget: Climate:
Politics lean:
| Town | Score | Typical home | Climate | Lean | Why it matched |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnstown, PA | 80 | $107,146 | temperate | swing | homes $107,146 — inside your $400,000 budget |
| Decatur, IL | 80 | $126,931 | cold | D | homes $126,931 — inside your $400,000 budget |
| Weirton, WV | 80 | $135,893 | temperate | R | homes $135,893 — inside your $400,000 budget |
| Wheeling, WV | 80 | $141,852 | temperate | R | homes $141,852 — inside your $400,000 budget |
| Enid, OK | 80 | $144,157 | warm-humid | R | homes $144,157 — inside your $400,000 budget |
| Charleston, WV | 80 | $148,817 | temperate | R | homes $148,817 — inside your $400,000 budget |
| Beckley, WV | 80 | $149,420 | temperate | R | homes $149,420 — inside your $400,000 budget |
| Lawton, OK | 80 | $154,345 | warm-humid | R | homes $154,345 — inside your $400,000 budget |
| Elmira, NY | 80 | $161,607 | temperate | D | homes $161,607 — inside your $400,000 budget |
| Huntington, WV | 80 | $166,506 | temperate | R | homes $166,506 — inside your $400,000 budget |
| Terre Haute, IN | 80 | $167,654 | temperate | R | homes $167,654 — inside your $400,000 budget |
| Albany, GA | 80 | $168,362 | warm-humid | swing | homes $168,362 — inside your $400,000 budget |
| Monroe, LA | 80 | $168,606 | hot-humid | R | homes $168,606 — inside your $400,000 budget |
| Anniston, AL | 80 | $170,653 | hot-humid | R | homes $170,653 — inside your $400,000 budget |
| Parkersburg, WV | 80 | $171,206 | temperate | R | homes $171,206 — inside your $400,000 budget |
| Paducah, KY | 80 | $171,436 | temperate | R | homes $171,436 — inside your $400,000 budget |
| Alexandria, LA | 80 | $171,604 | hot-humid | R | homes $171,604 — inside your $400,000 budget |
| Muncie, IN | 80 | $171,820 | temperate | R | homes $171,820 — inside your $400,000 budget |
| Peoria, IL | 80 | $172,742 | cold | D | homes $172,742 — inside your $400,000 budget |
| Saginaw, MI | 80 | $173,341 | cold | swing | homes $173,341 — inside your $400,000 budget |
| Youngstown, OH | 80 | $175,405 | temperate | R | homes $175,405 — inside your $400,000 budget |
| Altoona, PA | 80 | $178,052 | temperate | swing | homes $178,052 — inside your $400,000 budget |
| Wichita Falls, TX | 80 | $178,786 | hot-humid | R | homes $178,786 — inside your $400,000 budget |
| Gadsden, AL | 80 | $184,689 | hot-humid | R | homes $184,689 — inside your $400,000 budget |
| Texarkana, TX | 80 | $185,546 | hot-humid | R | homes $185,546 — inside your $400,000 budget |
| Beaumont, TX | 80 | $185,608 | hot-humid | R | homes $185,608 — inside your $400,000 budget |
| Shreveport, LA | 80 | $186,193 | hot-humid | R | homes $186,193 — inside your $400,000 budget |
| Bay City, MI | 80 | $186,601 | cold | swing | homes $186,601 — inside your $400,000 budget |
| Houma, LA | 80 | $186,622 | hot-humid | R | homes $186,622 — inside your $400,000 budget |
| Goldsboro, NC | 80 | $188,523 | warm-humid | swing | homes $188,523 — inside your $400,000 budget |
| Battle Creek, MI | 80 | $189,677 | cold | swing | homes $189,677 — inside your $400,000 budget |
| Lima, OH | 80 | $192,196 | temperate | R | homes $192,196 — inside your $400,000 budget |
| Florence, SC | 80 | $193,792 | warm-humid | R | homes $193,792 — inside your $400,000 budget |
| McAllen, TX | 80 | $193,978 | hot-humid | R | homes $193,978 — inside your $400,000 budget |
| Kokomo, IN | 80 | $194,129 | temperate | R | homes $194,129 — inside your $400,000 budget |
| Davenport, IA | 80 | $195,380 | cold | R | homes $195,380 — inside your $400,000 budget |
| Dothan, AL | 80 | $196,979 | hot-humid | R | homes $196,979 — inside your $400,000 budget |
| Mobile, AL | 80 | $197,857 | hot-humid | R | homes $197,857 — inside your $400,000 budget |
| Flint, MI | 80 | $197,858 | cold | swing | homes $197,858 — inside your $400,000 budget |
| Binghamton, NY | 80 | $198,435 | temperate | D | homes $198,435 — inside your $400,000 budget |
| Mansfield, OH | 80 | $198,928 | temperate | R | homes $198,928 — inside your $400,000 budget |
| Waterloo, IA | 80 | $200,191 | cold | R | homes $200,191 — inside your $400,000 budget |
| Macon, GA | 80 | $200,228 | warm-humid | swing | homes $200,228 — inside your $400,000 budget |
| Springfield, IL | 80 | $200,409 | cold | D | homes $200,409 — inside your $400,000 budget |
| Rocky Mount, NC | 80 | $201,686 | warm-humid | swing | homes $201,686 — inside your $400,000 budget |
| Lake Charles, LA | 80 | $202,237 | hot-humid | R | homes $202,237 — inside your $400,000 budget |
| Lafayette, LA | 80 | $202,312 | hot-humid | R | homes $202,312 — inside your $400,000 budget |
| Springfield, OH | 80 | $202,802 | temperate | R | homes $202,802 — inside your $400,000 budget |
| Toledo, OH | 80 | $203,726 | temperate | R | homes $203,726 — inside your $400,000 budget |
| Fort Smith, AR | 80 | $205,554 | warm-humid | R | homes $205,554 — inside your $400,000 budget |
| Jonesboro, AR | 80 | $205,822 | warm-humid | R | homes $205,822 — inside your $400,000 budget |
| Brownsville, TX | 80 | $207,150 | hot-humid | R | homes $207,150 — inside your $400,000 budget |
| Jackson, TN | 80 | $208,153 | temperate | R | homes $208,153 — inside your $400,000 budget |
| Columbus, GA | 80 | $209,527 | warm-humid | swing | homes $209,527 — inside your $400,000 budget |
| Sumter, SC | 80 | $210,445 | warm-humid | R | homes $210,445 — inside your $400,000 budget |
| Owensboro, KY | 80 | $213,657 | temperate | R | homes $213,657 — inside your $400,000 budget |
| Lubbock, TX | 80 | $213,766 | hot-humid | R | homes $213,766 — inside your $400,000 budget |
| Montgomery, AL | 80 | $214,099 | hot-humid | R | homes $214,099 — inside your $400,000 budget |
| St. Joseph, MO | 80 | $215,126 | temperate | R | homes $215,126 — inside your $400,000 budget |
| Jackson, MS | 80 | $215,136 | hot-humid | R | homes $215,136 — inside your $400,000 budget |
| Florence, AL | 80 | $216,659 | hot-humid | R | homes $216,659 — inside your $400,000 budget |
| Abilene, TX | 80 | $217,009 | hot-humid | R | homes $217,009 — inside your $400,000 budget |
| Topeka, KS | 80 | $217,683 | temperate | R | homes $217,683 — inside your $400,000 budget |
| Hattiesburg, MS | 80 | $218,044 | hot-humid | R | homes $218,044 — inside your $400,000 budget |
| Laredo, TX | 80 | $218,391 | hot-humid | R | homes $218,391 — inside your $400,000 budget |
| Canton, OH | 80 | $218,776 | temperate | R | homes $218,776 — inside your $400,000 budget |
| Amarillo, TX | 80 | $219,904 | hot-humid | R | homes $219,904 — inside your $400,000 budget |
| Longview, TX | 80 | $220,865 | hot-humid | R | homes $220,865 — inside your $400,000 budget |
| Rockford, IL | 80 | $221,368 | cold | D | homes $221,368 — inside your $400,000 budget |
| Tuscaloosa, AL | 80 | $223,201 | hot-humid | R | homes $223,201 — inside your $400,000 budget |
| Kankakee, IL | 80 | $223,721 | cold | D | homes $223,721 — inside your $400,000 budget |
| Erie, PA | 80 | $224,109 | temperate | swing | homes $224,109 — inside your $400,000 budget |
| Victoria, TX | 80 | $224,479 | hot-humid | R | homes $224,479 — inside your $400,000 budget |
| Gulfport, MS | 80 | $224,666 | hot-humid | R | homes $224,666 — inside your $400,000 budget |
| Corpus Christi, TX | 80 | $225,070 | hot-humid | R | homes $225,070 — inside your $400,000 budget |
| Sioux City, IA | 80 | $225,213 | cold | R | homes $225,213 — inside your $400,000 budget |
| Hammond, LA | 80 | $225,222 | hot-humid | R | homes $225,222 — inside your $400,000 budget |
| Wichita, KS | 80 | $225,557 | temperate | R | homes $225,557 — inside your $400,000 budget |
| Valdosta, GA | 80 | $226,628 | warm-humid | swing | homes $226,628 — inside your $400,000 budget |
| Evansville, IN | 80 | $226,753 | temperate | R | homes $226,753 — inside your $400,000 budget |
· NOAA 1991–2020 U.S. Climate Normals, coarse state-center band. · Certified 2024 presidential two-party vote margin, state level (proxy for the county margins a full build would use).