Max home budget: Climate:
Politics lean:
| Town | Score | Typical home | Climate | Lean | Why it matched |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnstown, PA | 80 | $112,456 | temperate | swing | homes $112,456 — inside your $400,000 budget |
| Decatur, IL | 80 | $126,812 | cold | D | homes $126,812 — inside your $400,000 budget |
| Weirton, WV | 80 | $133,403 | temperate | R | homes $133,403 — inside your $400,000 budget |
| Wheeling, WV | 80 | $141,219 | temperate | R | homes $141,219 — inside your $400,000 budget |
| Enid, OK | 80 | $142,478 | warm-humid | R | homes $142,478 — inside your $400,000 budget |
| Charleston, WV | 80 | $150,969 | temperate | R | homes $150,969 — inside your $400,000 budget |
| Beckley, WV | 80 | $151,125 | temperate | R | homes $151,125 — inside your $400,000 budget |
| Lawton, OK | 80 | $158,544 | warm-humid | R | homes $158,544 — inside your $400,000 budget |
| Elmira, NY | 80 | $165,852 | temperate | D | homes $165,852 — inside your $400,000 budget |
| Huntington, WV | 80 | $166,303 | temperate | R | homes $166,303 — inside your $400,000 budget |
| Albany, GA | 80 | $169,294 | warm-humid | swing | homes $169,294 — inside your $400,000 budget |
| Terre Haute, IN | 80 | $170,331 | temperate | R | homes $170,331 — inside your $400,000 budget |
| Monroe, LA | 80 | $170,360 | hot-humid | R | homes $170,360 — inside your $400,000 budget |
| Anniston, AL | 80 | $171,105 | hot-humid | R | homes $171,105 — inside your $400,000 budget |
| Parkersburg, WV | 80 | $172,302 | temperate | R | homes $172,302 — inside your $400,000 budget |
| Muncie, IN | 80 | $173,000 | temperate | R | homes $173,000 — inside your $400,000 budget |
| Paducah, KY | 80 | $174,189 | temperate | R | homes $174,189 — inside your $400,000 budget |
| Peoria, IL | 80 | $174,841 | cold | D | homes $174,841 — inside your $400,000 budget |
| Altoona, PA | 80 | $175,416 | temperate | swing | homes $175,416 — inside your $400,000 budget |
| Saginaw, MI | 80 | $176,680 | cold | swing | homes $176,680 — inside your $400,000 budget |
| Youngstown, OH | 80 | $177,110 | temperate | R | homes $177,110 — inside your $400,000 budget |
| Alexandria, LA | 80 | $178,296 | hot-humid | R | homes $178,296 — inside your $400,000 budget |
| Wichita Falls, TX | 80 | $179,059 | hot-humid | R | homes $179,059 — inside your $400,000 budget |
| Goldsboro, NC | 80 | $183,789 | warm-humid | swing | homes $183,789 — inside your $400,000 budget |
| Houma, LA | 80 | $183,859 | hot-humid | R | homes $183,859 — inside your $400,000 budget |
| Shreveport, LA | 80 | $186,446 | hot-humid | R | homes $186,446 — inside your $400,000 budget |
| Texarkana, TX | 80 | $186,957 | hot-humid | R | homes $186,957 — inside your $400,000 budget |
| Gadsden, AL | 80 | $187,734 | hot-humid | R | homes $187,734 — inside your $400,000 budget |
| Beaumont, TX | 80 | $188,313 | hot-humid | R | homes $188,313 — inside your $400,000 budget |
| Bay City, MI | 80 | $188,382 | cold | swing | homes $188,382 — inside your $400,000 budget |
| Battle Creek, MI | 80 | $190,962 | cold | swing | homes $190,962 — inside your $400,000 budget |
| Lima, OH | 80 | $192,619 | temperate | R | homes $192,619 — inside your $400,000 budget |
| McAllen, TX | 80 | $193,007 | hot-humid | R | homes $193,007 — inside your $400,000 budget |
| Florence, SC | 80 | $194,285 | warm-humid | R | homes $194,285 — inside your $400,000 budget |
| Kokomo, IN | 80 | $195,008 | temperate | R | homes $195,008 — inside your $400,000 budget |
| Dothan, AL | 80 | $196,154 | hot-humid | R | homes $196,154 — inside your $400,000 budget |
| Davenport, IA | 80 | $196,628 | cold | R | homes $196,628 — inside your $400,000 budget |
| Flint, MI | 80 | $196,792 | cold | swing | homes $196,792 — inside your $400,000 budget |
| Mobile, AL | 80 | $197,078 | hot-humid | R | homes $197,078 — inside your $400,000 budget |
| Waterloo, IA | 80 | $199,692 | cold | R | homes $199,692 — inside your $400,000 budget |
| Springfield, IL | 80 | $200,021 | cold | D | homes $200,021 — inside your $400,000 budget |
| Macon, GA | 80 | $200,076 | warm-humid | swing | homes $200,076 — inside your $400,000 budget |
| Rocky Mount, NC | 80 | $200,624 | warm-humid | swing | homes $200,624 — inside your $400,000 budget |
| Mansfield, OH | 80 | $201,779 | temperate | R | homes $201,779 — inside your $400,000 budget |
| Lake Charles, LA | 80 | $202,113 | hot-humid | R | homes $202,113 — inside your $400,000 budget |
| Springfield, OH | 80 | $202,115 | temperate | R | homes $202,115 — inside your $400,000 budget |
| Lafayette, LA | 80 | $202,529 | hot-humid | R | homes $202,529 — inside your $400,000 budget |
| Sumter, SC | 80 | $203,053 | warm-humid | R | homes $203,053 — inside your $400,000 budget |
| Binghamton, NY | 80 | $204,127 | temperate | D | homes $204,127 — inside your $400,000 budget |
| Toledo, OH | 80 | $205,237 | temperate | R | homes $205,237 — inside your $400,000 budget |
| Fort Smith, AR | 80 | $205,433 | warm-humid | R | homes $205,433 — inside your $400,000 budget |
| Jonesboro, AR | 80 | $205,877 | warm-humid | R | homes $205,877 — inside your $400,000 budget |
| Jackson, TN | 80 | $205,926 | temperate | R | homes $205,926 — inside your $400,000 budget |
| Brownsville, TX | 80 | $209,484 | hot-humid | R | homes $209,484 — inside your $400,000 budget |
| Columbus, GA | 80 | $210,990 | warm-humid | swing | homes $210,990 — inside your $400,000 budget |
| Lubbock, TX | 80 | $213,398 | hot-humid | R | homes $213,398 — inside your $400,000 budget |
| Jackson, MS | 80 | $214,315 | hot-humid | R | homes $214,315 — inside your $400,000 budget |
| Owensboro, KY | 80 | $214,667 | temperate | R | homes $214,667 — inside your $400,000 budget |
| Montgomery, AL | 80 | $214,806 | hot-humid | R | homes $214,806 — inside your $400,000 budget |
| St. Joseph, MO | 80 | $216,378 | temperate | R | homes $216,378 — inside your $400,000 budget |
| Hattiesburg, MS | 80 | $217,458 | hot-humid | R | homes $217,458 — inside your $400,000 budget |
| Florence, AL | 80 | $217,782 | hot-humid | R | homes $217,782 — inside your $400,000 budget |
| Laredo, TX | 80 | $218,936 | hot-humid | R | homes $218,936 — inside your $400,000 budget |
| Eagle Pass, TX | 80 | $219,279 | hot-humid | R | homes $219,279 — inside your $400,000 budget |
| Canton, OH | 80 | $219,938 | temperate | R | homes $219,938 — inside your $400,000 budget |
| Topeka, KS | 80 | $220,095 | temperate | R | homes $220,095 — inside your $400,000 budget |
| Amarillo, TX | 80 | $221,566 | hot-humid | R | homes $221,566 — inside your $400,000 budget |
| Longview, TX | 80 | $222,626 | hot-humid | R | homes $222,626 — inside your $400,000 budget |
| Abilene, TX | 80 | $222,914 | hot-humid | R | homes $222,914 — inside your $400,000 budget |
| Corpus Christi, TX | 80 | $223,508 | hot-humid | R | homes $223,508 — inside your $400,000 budget |
| Rockford, IL | 80 | $224,246 | cold | D | homes $224,246 — inside your $400,000 budget |
| Wichita, KS | 80 | $224,280 | temperate | R | homes $224,280 — inside your $400,000 budget |
| Gulfport, MS | 80 | $224,579 | hot-humid | R | homes $224,579 — inside your $400,000 budget |
| Victoria, TX | 80 | $225,240 | hot-humid | R | homes $225,240 — inside your $400,000 budget |
| Valdosta, GA | 80 | $225,960 | warm-humid | swing | homes $225,960 — inside your $400,000 budget |
| Jackson, MI | 80 | $226,007 | cold | swing | homes $226,007 — inside your $400,000 budget |
| Erie, PA | 80 | $226,103 | temperate | swing | homes $226,103 — inside your $400,000 budget |
| Sioux City, IA | 80 | $226,131 | cold | R | homes $226,131 — inside your $400,000 budget |
| Kankakee, IL | 80 | $226,806 | cold | D | homes $226,806 — inside your $400,000 budget |
| Hammond, LA | 80 | $226,925 | hot-humid | R | homes $226,925 — inside your $400,000 budget |
· NOAA 1991–2020 U.S. Climate Normals, coarse state-center band. · Certified 2024 presidential two-party vote margin, state level (proxy for the county margins a full build would use).