Max home budget: Climate:
Politics lean:
| Town | Score | Typical home | Climate | Lean | Why it matched |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnstown, PA | 80 | $120,544 | temperate | swing | homes $120,544 — inside your $400,000 budget |
| Decatur, IL | 80 | $127,756 | cold | D | homes $127,756 — inside your $400,000 budget |
| Weirton, WV | 80 | $136,572 | temperate | R | homes $136,572 — inside your $400,000 budget |
| Enid, OK | 80 | $144,103 | warm-humid | R | homes $144,103 — inside your $400,000 budget |
| Wheeling, WV | 80 | $144,164 | temperate | R | homes $144,164 — inside your $400,000 budget |
| Beckley, WV | 80 | $153,421 | temperate | R | homes $153,421 — inside your $400,000 budget |
| Charleston, WV | 80 | $154,252 | temperate | R | homes $154,252 — inside your $400,000 budget |
| Lawton, OK | 80 | $154,590 | warm-humid | R | homes $154,590 — inside your $400,000 budget |
| Elmira, NY | 80 | $164,216 | temperate | D | homes $164,216 — inside your $400,000 budget |
| Monroe, LA | 80 | $167,663 | hot-humid | R | homes $167,663 — inside your $400,000 budget |
| Huntington, WV | 80 | $167,689 | temperate | R | homes $167,689 — inside your $400,000 budget |
| Paducah, KY | 80 | $170,215 | temperate | R | homes $170,215 — inside your $400,000 budget |
| Albany, GA | 80 | $170,557 | warm-humid | swing | homes $170,557 — inside your $400,000 budget |
| Terre Haute, IN | 80 | $171,101 | temperate | R | homes $171,101 — inside your $400,000 budget |
| Parkersburg, WV | 80 | $172,724 | temperate | R | homes $172,724 — inside your $400,000 budget |
| Anniston, AL | 80 | $173,007 | hot-humid | R | homes $173,007 — inside your $400,000 budget |
| Muncie, IN | 80 | $173,817 | temperate | R | homes $173,817 — inside your $400,000 budget |
| Alexandria, LA | 80 | $174,382 | hot-humid | R | homes $174,382 — inside your $400,000 budget |
| Peoria, IL | 80 | $175,503 | cold | D | homes $175,503 — inside your $400,000 budget |
| Saginaw, MI | 80 | $177,686 | cold | swing | homes $177,686 — inside your $400,000 budget |
| Wichita Falls, TX | 80 | $179,405 | hot-humid | R | homes $179,405 — inside your $400,000 budget |
| Youngstown, OH | 80 | $180,319 | temperate | R | homes $180,319 — inside your $400,000 budget |
| Altoona, PA | 80 | $180,366 | temperate | swing | homes $180,366 — inside your $400,000 budget |
| Texarkana, TX | 80 | $181,504 | hot-humid | R | homes $181,504 — inside your $400,000 budget |
| Shreveport, LA | 80 | $185,678 | hot-humid | R | homes $185,678 — inside your $400,000 budget |
| Houma, LA | 80 | $187,322 | hot-humid | R | homes $187,322 — inside your $400,000 budget |
| Beaumont, TX | 80 | $188,134 | hot-humid | R | homes $188,134 — inside your $400,000 budget |
| Gadsden, AL | 80 | $188,831 | hot-humid | R | homes $188,831 — inside your $400,000 budget |
| Bay City, MI | 80 | $188,925 | cold | swing | homes $188,925 — inside your $400,000 budget |
| Goldsboro, NC | 80 | $189,770 | warm-humid | swing | homes $189,770 — inside your $400,000 budget |
| Battle Creek, MI | 80 | $192,133 | cold | swing | homes $192,133 — inside your $400,000 budget |
| McAllen, TX | 80 | $194,546 | hot-humid | R | homes $194,546 — inside your $400,000 budget |
| Lima, OH | 80 | $195,524 | temperate | R | homes $195,524 — inside your $400,000 budget |
| Kokomo, IN | 80 | $196,148 | temperate | R | homes $196,148 — inside your $400,000 budget |
| Florence, SC | 80 | $196,590 | warm-humid | R | homes $196,590 — inside your $400,000 budget |
| Dothan, AL | 80 | $197,430 | hot-humid | R | homes $197,430 — inside your $400,000 budget |
| Davenport, IA | 80 | $197,783 | cold | R | homes $197,783 — inside your $400,000 budget |
| Mobile, AL | 80 | $198,132 | hot-humid | R | homes $198,132 — inside your $400,000 budget |
| Flint, MI | 80 | $199,114 | cold | swing | homes $199,114 — inside your $400,000 budget |
| Springfield, IL | 80 | $200,292 | cold | D | homes $200,292 — inside your $400,000 budget |
| Macon, GA | 80 | $201,910 | warm-humid | swing | homes $201,910 — inside your $400,000 budget |
| Mansfield, OH | 80 | $201,961 | temperate | R | homes $201,961 — inside your $400,000 budget |
| Waterloo, IA | 80 | $202,034 | cold | R | homes $202,034 — inside your $400,000 budget |
| Rocky Mount, NC | 80 | $203,426 | warm-humid | swing | homes $203,426 — inside your $400,000 budget |
| Lake Charles, LA | 80 | $203,525 | hot-humid | R | homes $203,525 — inside your $400,000 budget |
| Lafayette, LA | 80 | $204,403 | hot-humid | R | homes $204,403 — inside your $400,000 budget |
| Binghamton, NY | 80 | $204,850 | temperate | D | homes $204,850 — inside your $400,000 budget |
| Toledo, OH | 80 | $206,185 | temperate | R | homes $206,185 — inside your $400,000 budget |
| Springfield, OH | 80 | $206,259 | temperate | R | homes $206,259 — inside your $400,000 budget |
| Jonesboro, AR | 80 | $206,726 | warm-humid | R | homes $206,726 — inside your $400,000 budget |
| Brownsville, TX | 80 | $206,784 | hot-humid | R | homes $206,784 — inside your $400,000 budget |
| Fort Smith, AR | 80 | $207,502 | warm-humid | R | homes $207,502 — inside your $400,000 budget |
| Sumter, SC | 80 | $209,275 | warm-humid | R | homes $209,275 — inside your $400,000 budget |
| Jackson, TN | 80 | $210,372 | temperate | R | homes $210,372 — inside your $400,000 budget |
| Columbus, GA | 80 | $212,248 | warm-humid | swing | homes $212,248 — inside your $400,000 budget |
| Lubbock, TX | 80 | $214,061 | hot-humid | R | homes $214,061 — inside your $400,000 budget |
| Montgomery, AL | 80 | $215,528 | hot-humid | R | homes $215,528 — inside your $400,000 budget |
| Owensboro, KY | 80 | $215,528 | temperate | R | homes $215,528 — inside your $400,000 budget |
| Jackson, MS | 80 | $215,622 | hot-humid | R | homes $215,622 — inside your $400,000 budget |
| Laredo, TX | 80 | $217,967 | hot-humid | R | homes $217,967 — inside your $400,000 budget |
| St. Joseph, MO | 80 | $218,288 | temperate | R | homes $218,288 — inside your $400,000 budget |
| Florence, AL | 80 | $219,070 | hot-humid | R | homes $219,070 — inside your $400,000 budget |
| Abilene, TX | 80 | $219,823 | hot-humid | R | homes $219,823 — inside your $400,000 budget |
| Canton, OH | 80 | $220,212 | temperate | R | homes $220,212 — inside your $400,000 budget |
| Hattiesburg, MS | 80 | $221,059 | hot-humid | R | homes $221,059 — inside your $400,000 budget |
| Longview, TX | 80 | $221,747 | hot-humid | R | homes $221,747 — inside your $400,000 budget |
| Tuscaloosa, AL | 80 | $221,785 | hot-humid | R | homes $221,785 — inside your $400,000 budget |
| Amarillo, TX | 80 | $221,932 | hot-humid | R | homes $221,932 — inside your $400,000 budget |
| Topeka, KS | 80 | $222,002 | temperate | R | homes $222,002 — inside your $400,000 budget |
| Eagle Pass, TX | 80 | $222,762 | hot-humid | R | homes $222,762 — inside your $400,000 budget |
| Victoria, TX | 80 | $224,286 | hot-humid | R | homes $224,286 — inside your $400,000 budget |
| Rockford, IL | 80 | $224,410 | cold | D | homes $224,410 — inside your $400,000 budget |
| Gulfport, MS | 80 | $224,909 | hot-humid | R | homes $224,909 — inside your $400,000 budget |
| Kankakee, IL | 80 | $225,858 | cold | D | homes $225,858 — inside your $400,000 budget |
| Hammond, LA | 80 | $226,241 | hot-humid | R | homes $226,241 — inside your $400,000 budget |
| Corpus Christi, TX | 80 | $226,401 | hot-humid | R | homes $226,401 — inside your $400,000 budget |
| Wichita, KS | 80 | $227,077 | temperate | R | homes $227,077 — inside your $400,000 budget |
| Sioux City, IA | 80 | $227,134 | cold | R | homes $227,134 — inside your $400,000 budget |
| Valdosta, GA | 80 | $227,712 | warm-humid | swing | homes $227,712 — inside your $400,000 budget |
| Erie, PA | 80 | $228,464 | temperate | swing | homes $228,464 — inside your $400,000 budget |
· NOAA 1991–2020 U.S. Climate Normals, coarse state-center band. · Certified 2024 presidential two-party vote margin, state level (proxy for the county margins a full build would use).