| # | Town | Score | Typical home | Climate | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnstown, PA | 84.6 | $124,303 | temperate | homes $124,303 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 2 | Weirton, WV | 84.6 | $131,692 | temperate | homes $131,692 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 3 | Enid, OK | 84.6 | $140,582 | warm-humid | homes $140,582 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 4 | Wheeling, WV | 84.6 | $141,159 | temperate | homes $141,159 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 5 | Charleston, WV | 84.6 | $147,375 | temperate | homes $147,375 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 6 | Beckley, WV | 84.6 | $150,151 | temperate | homes $150,151 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 7 | Lawton, OK | 84.6 | $156,702 | warm-humid | homes $156,702 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 8 | Huntington, WV | 84.6 | $166,211 | temperate | homes $166,211 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 9 | Elmira, NY | 84.6 | $166,607 | temperate | homes $166,607 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 10 | Albany, GA | 84.6 | $167,544 | warm-humid | homes $167,544 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 11 | Parkersburg, WV | 84.6 | $168,563 | temperate | homes $168,563 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 12 | Anniston, AL | 84.6 | $170,423 | hot-humid | homes $170,423 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 13 | Paducah, KY | 84.6 | $172,916 | temperate | homes $172,916 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 14 | Altoona, PA | 84.6 | $175,414 | temperate | homes $175,414 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 15 | Goldsboro, NC | 84.6 | $179,062 | warm-humid | homes $179,062 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 16 | Gadsden, AL | 84.6 | $185,225 | hot-humid | homes $185,225 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 17 | Dothan, AL | 84.6 | $193,192 | hot-humid | homes $193,192 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 18 | Florence, SC | 84.6 | $193,284 | warm-humid | homes $193,284 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 19 | Mobile, AL | 84.6 | $194,638 | hot-humid | homes $194,638 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 20 | Macon, GA | 84.6 | $196,903 | warm-humid | homes $196,903 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 21 | Rocky Mount, NC | 84.6 | $197,692 | warm-humid | homes $197,692 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 22 | Sumter, SC | 84.6 | $200,155 | warm-humid | homes $200,155 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 23 | Jackson, TN | 84.6 | $201,741 | temperate | homes $201,741 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 24 | Fort Smith, AR | 84.6 | $202,649 | warm-humid | homes $202,649 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 25 | Binghamton, NY | 84.6 | $203,310 | temperate | homes $203,310 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 26 | Jonesboro, AR | 84.6 | $203,787 | warm-humid | homes $203,787 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 27 | Columbus, GA | 84.6 | $209,756 | warm-humid | homes $209,756 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 28 | St. Joseph, MO | 84.6 | $211,906 | temperate | homes $211,906 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 29 | Montgomery, AL | 84.6 | $212,437 | hot-humid | homes $212,437 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 30 | Owensboro, KY | 84.6 | $213,968 | temperate | homes $213,968 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 31 | Florence, AL | 84.6 | $215,246 | hot-humid | homes $215,246 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 32 | Erie, PA | 84.6 | $222,048 | temperate | homes $222,048 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 33 | Valdosta, GA | 84.6 | $223,809 | warm-humid | homes $223,809 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 34 | Morgantown, WV | 84.6 | $224,690 | temperate | homes $224,690 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 35 | Cape Girardeau, MO | 84.6 | $225,700 | temperate | homes $225,700 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 36 | Decatur, AL | 84.6 | $226,560 | hot-humid | homes $226,560 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 37 | Joplin, MO | 84.6 | $226,654 | temperate | homes $226,654 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 38 | Pittsburgh, PA | 84.6 | $228,201 | temperate | homes $228,201 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 39 | Little Rock, AR | 84.6 | $230,108 | warm-humid | homes $230,108 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 40 | Utica, NY | 84.6 | $231,322 | temperate | homes $231,322 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 41 | Rome, GA | 84.6 | $232,906 | warm-humid | homes $232,906 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 42 | Scranton, PA | 84.6 | $233,948 | temperate | homes $233,948 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 43 | Watertown, NY | 84.6 | $234,096 | temperate | homes $234,096 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 44 | Williamsport, PA | 84.6 | $235,744 | temperate | homes $235,744 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 45 | Tuscaloosa, AL | 84.6 | $238,644 | hot-humid | homes $238,644 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 46 | Memphis, TN | 84.6 | $242,102 | temperate | homes $242,102 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 47 | Kingsport, TN | 84.6 | $242,853 | temperate | homes $242,853 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 48 | Oklahoma City, OK | 84.6 | $243,069 | warm-humid | homes $243,069 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 49 | Greenville, NC | 84.6 | $243,595 | warm-humid | homes $243,595 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 50 | Hot Springs, AR | 84.6 | $243,715 | warm-humid | homes $243,715 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 51 | Dalton, GA | 84.6 | $244,989 | warm-humid | homes $244,989 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 52 | Elizabethtown, KY | 84.6 | $245,471 | temperate | homes $245,471 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 53 | Augusta, GA | 84.6 | $250,497 | warm-humid | homes $250,497 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 54 | Tulsa, OK | 84.6 | $251,771 | warm-humid | homes $251,771 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 55 | Columbia, SC | 84.6 | $252,979 | warm-humid | homes $252,979 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 56 | Fayetteville, NC | 84.6 | $253,782 | warm-humid | homes $253,782 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 57 | Warner Robins, GA | 84.6 | $254,074 | warm-humid | homes $254,074 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 58 | Bowling Green, KY | 84.6 | $257,589 | temperate | homes $257,589 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 59 | Hinesville, GA | 84.6 | $257,752 | warm-humid | homes $257,752 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 60 | Sierra Vista, AZ | 84.6 | $260,537 | arid | homes $260,537 — inside your $600,000 budget · has mountains |
· NOAA 1991–2020 U.S. Climate Normals, coarse state-center band. · Certified 2024 presidential two-party vote margin, state level (proxy for the county margins a full build would use).
Refine it yourself on the interactive best-town tool →