| # | Town | Score | Typical home | Climate | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnstown, PA | 84.6 | $102,273 | temperate | homes $102,273 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 2 | Weirton, WV | 84.6 | $133,580 | temperate | homes $133,580 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 3 | Enid, OK | 84.6 | $142,443 | warm-humid | homes $142,443 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 4 | Wheeling, WV | 84.6 | $143,257 | temperate | homes $143,257 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 5 | Charleston, WV | 84.6 | $150,171 | temperate | homes $150,171 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 6 | Beckley, WV | 84.6 | $150,735 | temperate | homes $150,735 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 7 | Lawton, OK | 84.6 | $155,847 | warm-humid | homes $155,847 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 8 | Elmira, NY | 84.6 | $166,759 | temperate | homes $166,759 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 9 | Albany, GA | 84.6 | $167,805 | warm-humid | homes $167,805 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 10 | Huntington, WV | 84.6 | $167,828 | temperate | homes $167,828 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 11 | Paducah, KY | 84.6 | $170,202 | temperate | homes $170,202 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 12 | Parkersburg, WV | 84.6 | $170,898 | temperate | homes $170,898 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 13 | Anniston, AL | 84.6 | $171,384 | hot-humid | homes $171,384 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 14 | Altoona, PA | 84.6 | $180,150 | temperate | homes $180,150 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 15 | Goldsboro, NC | 84.6 | $184,255 | warm-humid | homes $184,255 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 16 | Gadsden, AL | 84.6 | $186,704 | hot-humid | homes $186,704 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 17 | Florence, SC | 84.6 | $193,768 | warm-humid | homes $193,768 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 18 | Dothan, AL | 84.6 | $197,173 | hot-humid | homes $197,173 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 19 | Mobile, AL | 84.6 | $197,652 | hot-humid | homes $197,652 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 20 | Macon, GA | 84.6 | $199,964 | warm-humid | homes $199,964 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 21 | Sumter, SC | 84.6 | $201,028 | warm-humid | homes $201,028 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 22 | Rocky Mount, NC | 84.6 | $201,130 | warm-humid | homes $201,130 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 23 | Fort Smith, AR | 84.6 | $204,837 | warm-humid | homes $204,837 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 24 | Binghamton, NY | 84.6 | $205,581 | temperate | homes $205,581 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 25 | Jonesboro, AR | 84.6 | $205,636 | warm-humid | homes $205,636 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 26 | Jackson, TN | 84.6 | $207,877 | temperate | homes $207,877 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 27 | Columbus, GA | 84.6 | $209,704 | warm-humid | homes $209,704 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 28 | Montgomery, AL | 84.6 | $214,925 | hot-humid | homes $214,925 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 29 | Owensboro, KY | 84.6 | $214,939 | temperate | homes $214,939 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 30 | St. Joseph, MO | 84.6 | $216,539 | temperate | homes $216,539 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 31 | Florence, AL | 84.6 | $219,560 | hot-humid | homes $219,560 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 32 | Tuscaloosa, AL | 84.6 | $223,921 | hot-humid | homes $223,921 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 33 | Valdosta, GA | 84.6 | $226,008 | warm-humid | homes $226,008 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 34 | Joplin, MO | 84.6 | $226,215 | temperate | homes $226,215 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 35 | Erie, PA | 84.6 | $226,767 | temperate | homes $226,767 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 36 | Cape Girardeau, MO | 84.6 | $226,995 | temperate | homes $226,995 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 37 | Morgantown, WV | 84.6 | $228,100 | temperate | homes $228,100 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 38 | Scranton, PA | 84.6 | $230,799 | temperate | homes $230,799 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 39 | Little Rock, AR | 84.6 | $231,278 | warm-humid | homes $231,278 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 40 | Pittsburgh, PA | 84.6 | $231,708 | temperate | homes $231,708 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 41 | Decatur, AL | 84.6 | $232,764 | hot-humid | homes $232,764 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 42 | Utica, NY | 84.6 | $234,055 | temperate | homes $234,055 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 43 | Watertown, NY | 84.6 | $235,529 | temperate | homes $235,529 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 44 | Rome, GA | 84.6 | $235,879 | warm-humid | homes $235,879 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 45 | Williamsport, PA | 84.6 | $238,628 | temperate | homes $238,628 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 46 | Greenville, NC | 84.6 | $245,427 | warm-humid | homes $245,427 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 47 | Memphis, TN | 84.6 | $246,065 | temperate | homes $246,065 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 48 | Oklahoma City, OK | 84.6 | $246,438 | warm-humid | homes $246,438 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 49 | Kingsport, TN | 84.6 | $246,585 | temperate | homes $246,585 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 50 | Hot Springs, AR | 84.6 | $246,753 | warm-humid | homes $246,753 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 51 | Dalton, GA | 84.6 | $248,317 | warm-humid | homes $248,317 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 52 | Elizabethtown, KY | 84.6 | $250,243 | temperate | homes $250,243 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 53 | Augusta, GA | 84.6 | $253,288 | warm-humid | homes $253,288 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 54 | Tulsa, OK | 84.6 | $254,207 | warm-humid | homes $254,207 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 55 | Warner Robins, GA | 84.6 | $255,173 | warm-humid | homes $255,173 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 56 | Columbia, SC | 84.6 | $256,240 | warm-humid | homes $256,240 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 57 | Fayetteville, NC | 84.6 | $257,053 | warm-humid | homes $257,053 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 58 | Hinesville, GA | 84.6 | $258,184 | warm-humid | homes $258,184 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 59 | Birmingham, AL | 84.6 | $263,665 | hot-humid | homes $263,665 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 60 | Sierra Vista, AZ | 84.6 | $263,767 | arid | homes $263,767 — inside your $600,000 budget · has mountains |
· NOAA 1991–2020 U.S. Climate Normals, coarse state-center band. · Certified 2024 presidential two-party vote margin, state level (proxy for the county margins a full build would use).
Refine it yourself on the interactive best-town tool →