| # | Town | Score | Typical home | Climate | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnstown, PA | 84.6 | $120,544 | temperate | homes $120,544 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 2 | Weirton, WV | 84.6 | $136,572 | temperate | homes $136,572 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 3 | Enid, OK | 84.6 | $144,103 | warm-humid | homes $144,103 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 4 | Wheeling, WV | 84.6 | $144,164 | temperate | homes $144,164 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 5 | Beckley, WV | 84.6 | $153,421 | temperate | homes $153,421 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 6 | Charleston, WV | 84.6 | $154,252 | temperate | homes $154,252 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 7 | Lawton, OK | 84.6 | $154,590 | warm-humid | homes $154,590 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 8 | Elmira, NY | 84.6 | $164,216 | temperate | homes $164,216 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 9 | Huntington, WV | 84.6 | $167,689 | temperate | homes $167,689 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 10 | Paducah, KY | 84.6 | $170,215 | temperate | homes $170,215 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 11 | Albany, GA | 84.6 | $170,557 | warm-humid | homes $170,557 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 12 | Parkersburg, WV | 84.6 | $172,724 | temperate | homes $172,724 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 13 | Anniston, AL | 84.6 | $173,007 | hot-humid | homes $173,007 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 14 | Altoona, PA | 84.6 | $180,366 | temperate | homes $180,366 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 15 | Gadsden, AL | 84.6 | $188,831 | hot-humid | homes $188,831 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 16 | Goldsboro, NC | 84.6 | $189,770 | warm-humid | homes $189,770 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 17 | Florence, SC | 84.6 | $196,590 | warm-humid | homes $196,590 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 18 | Dothan, AL | 84.6 | $197,430 | hot-humid | homes $197,430 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 19 | Mobile, AL | 84.6 | $198,132 | hot-humid | homes $198,132 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 20 | Macon, GA | 84.6 | $201,910 | warm-humid | homes $201,910 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 21 | Rocky Mount, NC | 84.6 | $203,426 | warm-humid | homes $203,426 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 22 | Binghamton, NY | 84.6 | $204,850 | temperate | homes $204,850 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 23 | Jonesboro, AR | 84.6 | $206,726 | warm-humid | homes $206,726 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 24 | Fort Smith, AR | 84.6 | $207,502 | warm-humid | homes $207,502 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 25 | Sumter, SC | 84.6 | $209,275 | warm-humid | homes $209,275 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 26 | Jackson, TN | 84.6 | $210,372 | temperate | homes $210,372 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 27 | Columbus, GA | 84.6 | $212,248 | warm-humid | homes $212,248 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 28 | Montgomery, AL | 84.6 | $215,528 | hot-humid | homes $215,528 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 29 | Owensboro, KY | 84.6 | $215,528 | temperate | homes $215,528 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 30 | St. Joseph, MO | 84.6 | $218,288 | temperate | homes $218,288 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 31 | Florence, AL | 84.6 | $219,070 | hot-humid | homes $219,070 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 32 | Tuscaloosa, AL | 84.6 | $221,785 | hot-humid | homes $221,785 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 33 | Valdosta, GA | 84.6 | $227,712 | warm-humid | homes $227,712 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 34 | Erie, PA | 84.6 | $228,464 | temperate | homes $228,464 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 35 | Joplin, MO | 84.6 | $229,118 | temperate | homes $229,118 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 36 | Morgantown, WV | 84.6 | $231,719 | temperate | homes $231,719 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 37 | Little Rock, AR | 84.6 | $232,765 | warm-humid | homes $232,765 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 38 | Utica, NY | 84.6 | $234,785 | temperate | homes $234,785 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 39 | Cape Girardeau, MO | 84.6 | $235,149 | temperate | homes $235,149 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 40 | Pittsburgh, PA | 84.6 | $235,539 | temperate | homes $235,539 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 41 | Scranton, PA | 84.6 | $236,367 | temperate | homes $236,367 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 42 | Watertown, NY | 84.6 | $236,489 | temperate | homes $236,489 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 43 | Decatur, AL | 84.6 | $236,721 | hot-humid | homes $236,721 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 44 | Rome, GA | 84.6 | $238,197 | warm-humid | homes $238,197 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 45 | Williamsport, PA | 84.6 | $242,112 | temperate | homes $242,112 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 46 | Greenville, NC | 84.6 | $246,570 | warm-humid | homes $246,570 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 47 | Oklahoma City, OK | 84.6 | $247,745 | warm-humid | homes $247,745 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 48 | Memphis, TN | 84.6 | $247,919 | temperate | homes $247,919 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 49 | Kingsport, TN | 84.6 | $249,420 | temperate | homes $249,420 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 50 | Hot Springs, AR | 84.6 | $249,634 | warm-humid | homes $249,634 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 51 | Dalton, GA | 84.6 | $251,753 | warm-humid | homes $251,753 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 52 | Elizabethtown, KY | 84.6 | $251,946 | temperate | homes $251,946 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 53 | Augusta, GA | 84.6 | $254,362 | warm-humid | homes $254,362 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 54 | Warner Robins, GA | 84.6 | $255,474 | warm-humid | homes $255,474 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 55 | Tulsa, OK | 84.6 | $255,840 | warm-humid | homes $255,840 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 56 | Columbia, SC | 84.6 | $257,718 | warm-humid | homes $257,718 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 57 | Fayetteville, NC | 84.6 | $259,738 | warm-humid | homes $259,738 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 58 | Hinesville, GA | 84.6 | $260,185 | warm-humid | homes $260,185 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 59 | Birmingham, AL | 84.6 | $263,726 | hot-humid | homes $263,726 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 60 | Sierra Vista, AZ | 84.6 | $264,812 | arid | homes $264,812 — inside your $600,000 budget · has mountains |
· NOAA 1991–2020 U.S. Climate Normals, coarse state-center band. · Certified 2024 presidential two-party vote margin, state level (proxy for the county margins a full build would use).
Refine it yourself on the interactive best-town tool →