| # | Town | Score | Typical home | Climate | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnstown, PA | 84.6 | $107,146 | temperate | homes $107,146 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 2 | Weirton, WV | 84.6 | $135,893 | temperate | homes $135,893 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 3 | Wheeling, WV | 84.6 | $141,852 | temperate | homes $141,852 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 4 | Enid, OK | 84.6 | $144,157 | warm-humid | homes $144,157 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 5 | Charleston, WV | 84.6 | $148,817 | temperate | homes $148,817 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 6 | Beckley, WV | 84.6 | $149,420 | temperate | homes $149,420 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 7 | Lawton, OK | 84.6 | $154,345 | warm-humid | homes $154,345 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 8 | Elmira, NY | 84.6 | $161,607 | temperate | homes $161,607 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 9 | Huntington, WV | 84.6 | $166,506 | temperate | homes $166,506 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 10 | Albany, GA | 84.6 | $168,362 | warm-humid | homes $168,362 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 11 | Anniston, AL | 84.6 | $170,653 | hot-humid | homes $170,653 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 12 | Parkersburg, WV | 84.6 | $171,206 | temperate | homes $171,206 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 13 | Paducah, KY | 84.6 | $171,436 | temperate | homes $171,436 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 14 | Altoona, PA | 84.6 | $178,052 | temperate | homes $178,052 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 15 | Gadsden, AL | 84.6 | $184,689 | hot-humid | homes $184,689 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 16 | Goldsboro, NC | 84.6 | $188,523 | warm-humid | homes $188,523 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 17 | Florence, SC | 84.6 | $193,792 | warm-humid | homes $193,792 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 18 | Dothan, AL | 84.6 | $196,979 | hot-humid | homes $196,979 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 19 | Mobile, AL | 84.6 | $197,857 | hot-humid | homes $197,857 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 20 | Binghamton, NY | 84.6 | $198,435 | temperate | homes $198,435 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 21 | Macon, GA | 84.6 | $200,228 | warm-humid | homes $200,228 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 22 | Rocky Mount, NC | 84.6 | $201,686 | warm-humid | homes $201,686 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 23 | Fort Smith, AR | 84.6 | $205,554 | warm-humid | homes $205,554 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 24 | Jonesboro, AR | 84.6 | $205,822 | warm-humid | homes $205,822 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 25 | Jackson, TN | 84.6 | $208,153 | temperate | homes $208,153 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 26 | Columbus, GA | 84.6 | $209,527 | warm-humid | homes $209,527 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 27 | Sumter, SC | 84.6 | $210,445 | warm-humid | homes $210,445 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 28 | Owensboro, KY | 84.6 | $213,657 | temperate | homes $213,657 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 29 | Montgomery, AL | 84.6 | $214,099 | hot-humid | homes $214,099 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 30 | St. Joseph, MO | 84.6 | $215,126 | temperate | homes $215,126 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 31 | Florence, AL | 84.6 | $216,659 | hot-humid | homes $216,659 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 32 | Tuscaloosa, AL | 84.6 | $223,201 | hot-humid | homes $223,201 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 33 | Erie, PA | 84.6 | $224,109 | temperate | homes $224,109 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 34 | Valdosta, GA | 84.6 | $226,628 | warm-humid | homes $226,628 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 35 | Joplin, MO | 84.6 | $226,857 | temperate | homes $226,857 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 36 | Morgantown, WV | 84.6 | $226,953 | temperate | homes $226,953 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 37 | Scranton, PA | 84.6 | $227,793 | temperate | homes $227,793 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 38 | Utica, NY | 84.6 | $230,265 | temperate | homes $230,265 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 39 | Watertown, NY | 84.6 | $230,401 | temperate | homes $230,401 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 40 | Little Rock, AR | 84.6 | $231,039 | warm-humid | homes $231,039 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 41 | Pittsburgh, PA | 84.6 | $231,356 | temperate | homes $231,356 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 42 | Cape Girardeau, MO | 84.6 | $232,332 | temperate | homes $232,332 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 43 | Decatur, AL | 84.6 | $232,614 | hot-humid | homes $232,614 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 44 | Rome, GA | 84.6 | $235,303 | warm-humid | homes $235,303 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 45 | Williamsport, PA | 84.6 | $236,638 | temperate | homes $236,638 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 46 | Hot Springs, AR | 84.6 | $245,332 | warm-humid | homes $245,332 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 47 | Greenville, NC | 84.6 | $245,726 | warm-humid | homes $245,726 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 48 | Kingsport, TN | 84.6 | $246,242 | temperate | homes $246,242 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 49 | Oklahoma City, OK | 84.6 | $246,872 | warm-humid | homes $246,872 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 50 | Memphis, TN | 84.6 | $247,229 | temperate | homes $247,229 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 51 | Dalton, GA | 84.6 | $250,372 | warm-humid | homes $250,372 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 52 | Warner Robins, GA | 84.6 | $253,414 | warm-humid | homes $253,414 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 53 | Augusta, GA | 84.6 | $253,524 | warm-humid | homes $253,524 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 54 | Tulsa, OK | 84.6 | $253,725 | warm-humid | homes $253,725 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 55 | Elizabethtown, KY | 84.6 | $253,920 | temperate | homes $253,920 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 56 | Columbia, SC | 84.6 | $256,154 | warm-humid | homes $256,154 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 57 | Hinesville, GA | 84.6 | $259,056 | warm-humid | homes $259,056 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 58 | Fayetteville, NC | 84.6 | $259,183 | warm-humid | homes $259,183 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 59 | Birmingham, AL | 84.6 | $262,556 | hot-humid | homes $262,556 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 60 | Sierra Vista, AZ | 84.6 | $264,784 | arid | homes $264,784 — inside your $600,000 budget · has mountains |
· NOAA 1991–2020 U.S. Climate Normals, coarse state-center band. · Certified 2024 presidential two-party vote margin, state level (proxy for the county margins a full build would use).
Refine it yourself on the interactive best-town tool →