| # | Town | Score | Typical home | Climate | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnstown, PA | 84.6 | $112,456 | temperate | homes $112,456 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 2 | Weirton, WV | 84.6 | $133,403 | temperate | homes $133,403 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 3 | Wheeling, WV | 84.6 | $141,219 | temperate | homes $141,219 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 4 | Enid, OK | 84.6 | $142,478 | warm-humid | homes $142,478 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 5 | Charleston, WV | 84.6 | $150,969 | temperate | homes $150,969 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 6 | Beckley, WV | 84.6 | $151,125 | temperate | homes $151,125 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 7 | Lawton, OK | 84.6 | $158,544 | warm-humid | homes $158,544 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 8 | Elmira, NY | 84.6 | $165,852 | temperate | homes $165,852 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 9 | Huntington, WV | 84.6 | $166,303 | temperate | homes $166,303 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 10 | Albany, GA | 84.6 | $169,294 | warm-humid | homes $169,294 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 11 | Anniston, AL | 84.6 | $171,105 | hot-humid | homes $171,105 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 12 | Parkersburg, WV | 84.6 | $172,302 | temperate | homes $172,302 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 13 | Paducah, KY | 84.6 | $174,189 | temperate | homes $174,189 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 14 | Altoona, PA | 84.6 | $175,416 | temperate | homes $175,416 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 15 | Goldsboro, NC | 84.6 | $183,789 | warm-humid | homes $183,789 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 16 | Gadsden, AL | 84.6 | $187,734 | hot-humid | homes $187,734 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 17 | Florence, SC | 84.6 | $194,285 | warm-humid | homes $194,285 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 18 | Dothan, AL | 84.6 | $196,154 | hot-humid | homes $196,154 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 19 | Mobile, AL | 84.6 | $197,078 | hot-humid | homes $197,078 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 20 | Macon, GA | 84.6 | $200,076 | warm-humid | homes $200,076 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 21 | Rocky Mount, NC | 84.6 | $200,624 | warm-humid | homes $200,624 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 22 | Sumter, SC | 84.6 | $203,053 | warm-humid | homes $203,053 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 23 | Binghamton, NY | 84.6 | $204,127 | temperate | homes $204,127 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 24 | Fort Smith, AR | 84.6 | $205,433 | warm-humid | homes $205,433 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 25 | Jonesboro, AR | 84.6 | $205,877 | warm-humid | homes $205,877 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 26 | Jackson, TN | 84.6 | $205,926 | temperate | homes $205,926 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 27 | Columbus, GA | 84.6 | $210,990 | warm-humid | homes $210,990 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 28 | Owensboro, KY | 84.6 | $214,667 | temperate | homes $214,667 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 29 | Montgomery, AL | 84.6 | $214,806 | hot-humid | homes $214,806 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 30 | St. Joseph, MO | 84.6 | $216,378 | temperate | homes $216,378 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 31 | Florence, AL | 84.6 | $217,782 | hot-humid | homes $217,782 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 32 | Valdosta, GA | 84.6 | $225,960 | warm-humid | homes $225,960 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 33 | Erie, PA | 84.6 | $226,103 | temperate | homes $226,103 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 34 | Morgantown, WV | 84.6 | $228,186 | temperate | homes $228,186 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 35 | Cape Girardeau, MO | 84.6 | $228,626 | temperate | homes $228,626 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 36 | Joplin, MO | 84.6 | $228,639 | temperate | homes $228,639 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 37 | Little Rock, AR | 84.6 | $231,747 | warm-humid | homes $231,747 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 38 | Pittsburgh, PA | 84.6 | $232,122 | temperate | homes $232,122 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 39 | Decatur, AL | 84.6 | $232,440 | hot-humid | homes $232,440 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 40 | Utica, NY | 84.6 | $233,378 | temperate | homes $233,378 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 41 | Rome, GA | 84.6 | $235,192 | warm-humid | homes $235,192 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 42 | Watertown, NY | 84.6 | $235,646 | temperate | homes $235,646 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 43 | Scranton, PA | 84.6 | $235,727 | temperate | homes $235,727 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 44 | Williamsport, PA | 84.6 | $238,926 | temperate | homes $238,926 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 45 | Tuscaloosa, AL | 84.6 | $241,271 | hot-humid | homes $241,271 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 46 | Memphis, TN | 84.6 | $244,737 | temperate | homes $244,737 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 47 | Greenville, NC | 84.6 | $244,755 | warm-humid | homes $244,755 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 48 | Oklahoma City, OK | 84.6 | $245,317 | warm-humid | homes $245,317 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 49 | Dalton, GA | 84.6 | $246,199 | warm-humid | homes $246,199 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 50 | Kingsport, TN | 84.6 | $246,243 | temperate | homes $246,243 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 51 | Elizabethtown, KY | 84.6 | $247,027 | temperate | homes $247,027 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 52 | Hot Springs, AR | 84.6 | $247,263 | warm-humid | homes $247,263 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 53 | Augusta, GA | 84.6 | $252,841 | warm-humid | homes $252,841 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 54 | Tulsa, OK | 84.6 | $253,643 | warm-humid | homes $253,643 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 55 | Warner Robins, GA | 84.6 | $254,475 | warm-humid | homes $254,475 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 56 | Fayetteville, NC | 84.6 | $255,537 | warm-humid | homes $255,537 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 57 | Columbia, SC | 84.6 | $256,132 | warm-humid | homes $256,132 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 58 | Hinesville, GA | 84.6 | $256,906 | warm-humid | homes $256,906 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 59 | Bowling Green, KY | 84.6 | $259,405 | temperate | homes $259,405 — inside your $600,000 budget · has mountains |
| 60 | Birmingham, AL | 84.6 | $262,563 | hot-humid | homes $262,563 — inside your $600,000 budget · has mountains |
· NOAA 1991–2020 U.S. Climate Normals, coarse state-center band. · Certified 2024 presidential two-party vote margin, state level (proxy for the county margins a full build would use).
Refine it yourself on the interactive best-town tool →