| # | Town | Score | Typical home | Climate | Why |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnstown, PA | 80 | $107,146 | temperate | homes $107,146 — inside your $250,000 budget |
| 2 | Decatur, IL | 80 | $126,931 | cold | homes $126,931 — inside your $250,000 budget |
| 3 | Weirton, WV | 80 | $135,893 | temperate | homes $135,893 — inside your $250,000 budget |
| 4 | Wheeling, WV | 80 | $141,852 | temperate | homes $141,852 — inside your $250,000 budget |
| 5 | Enid, OK | 80 | $144,157 | warm-humid | homes $144,157 — inside your $250,000 budget |
| 6 | Charleston, WV | 80 | $148,817 | temperate | homes $148,817 — inside your $250,000 budget |
| 7 | Beckley, WV | 80 | $149,420 | temperate | homes $149,420 — inside your $250,000 budget |
| 8 | Lawton, OK | 80 | $154,345 | warm-humid | homes $154,345 — inside your $250,000 budget |
| 9 | Elmira, NY | 80 | $161,607 | temperate | homes $161,607 — inside your $250,000 budget |
| 10 | Huntington, WV | 80 | $166,506 | temperate | homes $166,506 — inside your $250,000 budget |
| 11 | Terre Haute, IN | 80 | $167,654 | temperate | homes $167,654 — inside your $250,000 budget |
| 12 | Albany, GA | 80 | $168,362 | warm-humid | homes $168,362 — inside your $250,000 budget |
| 13 | Monroe, LA | 80 | $168,606 | hot-humid | homes $168,606 — inside your $250,000 budget |
| 14 | Anniston, AL | 80 | $170,653 | hot-humid | homes $170,653 — inside your $250,000 budget |
| 15 | Parkersburg, WV | 80 | $171,206 | temperate | homes $171,206 — inside your $250,000 budget |
| 16 | Paducah, KY | 80 | $171,436 | temperate | homes $171,436 — inside your $250,000 budget |
| 17 | Alexandria, LA | 80 | $171,604 | hot-humid | homes $171,604 — inside your $250,000 budget |
| 18 | Muncie, IN | 80 | $171,820 | temperate | homes $171,820 — inside your $250,000 budget |
| 19 | Peoria, IL | 80 | $172,742 | cold | homes $172,742 — inside your $250,000 budget |
| 20 | Saginaw, MI | 80 | $173,341 | cold | homes $173,341 — inside your $250,000 budget |
| 21 | Youngstown, OH | 80 | $175,405 | temperate | homes $175,405 — inside your $250,000 budget |
| 22 | Altoona, PA | 80 | $178,052 | temperate | homes $178,052 — inside your $250,000 budget |
| 23 | Wichita Falls, TX | 80 | $178,786 | hot-humid | homes $178,786 — inside your $250,000 budget |
| 24 | Gadsden, AL | 80 | $184,689 | hot-humid | homes $184,689 — inside your $250,000 budget |
| 25 | Texarkana, TX | 80 | $185,546 | hot-humid | homes $185,546 — inside your $250,000 budget |
| 26 | Beaumont, TX | 80 | $185,608 | hot-humid | homes $185,608 — inside your $250,000 budget |
| 27 | Shreveport, LA | 80 | $186,193 | hot-humid | homes $186,193 — inside your $250,000 budget |
| 28 | Bay City, MI | 80 | $186,601 | cold | homes $186,601 — inside your $250,000 budget |
| 29 | Houma, LA | 80 | $186,622 | hot-humid | homes $186,622 — inside your $250,000 budget |
| 30 | Goldsboro, NC | 80 | $188,523 | warm-humid | homes $188,523 — inside your $250,000 budget |
| 31 | Battle Creek, MI | 80 | $189,677 | cold | homes $189,677 — inside your $250,000 budget |
| 32 | Lima, OH | 80 | $192,196 | temperate | homes $192,196 — inside your $250,000 budget |
| 33 | Florence, SC | 80 | $193,792 | warm-humid | homes $193,792 — inside your $250,000 budget |
| 34 | McAllen, TX | 80 | $193,978 | hot-humid | homes $193,978 — inside your $250,000 budget |
| 35 | Kokomo, IN | 80 | $194,129 | temperate | homes $194,129 — inside your $250,000 budget |
| 36 | Davenport, IA | 80 | $195,380 | cold | homes $195,380 — inside your $250,000 budget |
| 37 | Dothan, AL | 80 | $196,979 | hot-humid | homes $196,979 — inside your $250,000 budget |
| 38 | Mobile, AL | 80 | $197,857 | hot-humid | homes $197,857 — inside your $250,000 budget |
| 39 | Flint, MI | 80 | $197,858 | cold | homes $197,858 — inside your $250,000 budget |
| 40 | Binghamton, NY | 80 | $198,435 | temperate | homes $198,435 — inside your $250,000 budget |
| 41 | Mansfield, OH | 80 | $198,928 | temperate | homes $198,928 — inside your $250,000 budget |
| 42 | Waterloo, IA | 80 | $200,191 | cold | homes $200,191 — inside your $250,000 budget |
| 43 | Macon, GA | 80 | $200,228 | warm-humid | homes $200,228 — inside your $250,000 budget |
| 44 | Springfield, IL | 80 | $200,409 | cold | homes $200,409 — inside your $250,000 budget |
| 45 | Rocky Mount, NC | 80 | $201,686 | warm-humid | homes $201,686 — inside your $250,000 budget |
| 46 | Lake Charles, LA | 80 | $202,237 | hot-humid | homes $202,237 — inside your $250,000 budget |
| 47 | Lafayette, LA | 80 | $202,312 | hot-humid | homes $202,312 — inside your $250,000 budget |
| 48 | Springfield, OH | 80 | $202,802 | temperate | homes $202,802 — inside your $250,000 budget |
| 49 | Toledo, OH | 80 | $203,726 | temperate | homes $203,726 — inside your $250,000 budget |
| 50 | Fort Smith, AR | 80 | $205,554 | warm-humid | homes $205,554 — inside your $250,000 budget |
| 51 | Jonesboro, AR | 80 | $205,822 | warm-humid | homes $205,822 — inside your $250,000 budget |
| 52 | Brownsville, TX | 80 | $207,150 | hot-humid | homes $207,150 — inside your $250,000 budget |
| 53 | Jackson, TN | 80 | $208,153 | temperate | homes $208,153 — inside your $250,000 budget |
| 54 | Columbus, GA | 80 | $209,527 | warm-humid | homes $209,527 — inside your $250,000 budget |
| 55 | Sumter, SC | 80 | $210,445 | warm-humid | homes $210,445 — inside your $250,000 budget |
| 56 | Owensboro, KY | 80 | $213,657 | temperate | homes $213,657 — inside your $250,000 budget |
| 57 | Lubbock, TX | 80 | $213,766 | hot-humid | homes $213,766 — inside your $250,000 budget |
| 58 | Montgomery, AL | 80 | $214,099 | hot-humid | homes $214,099 — inside your $250,000 budget |
| 59 | St. Joseph, MO | 80 | $215,126 | temperate | homes $215,126 — inside your $250,000 budget |
| 60 | Jackson, MS | 80 | $215,136 | hot-humid | homes $215,136 — inside your $250,000 budget |
· NOAA 1991–2020 U.S. Climate Normals, coarse state-center band. · Certified 2024 presidential two-party vote margin, state level (proxy for the county margins a full build would use).
Refine it yourself on the interactive best-town tool →