| Town | Cost/yr | FIRE number | Your $ by 65 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Johnstown, PA | $15,861 | $396,525 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Decatur, IL | $16,810 | $420,250 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Weirton, WV | $17,970 | $449,250 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Enid, OK | $18,961 | $474,025 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Wheeling, WV | $18,969 | $474,225 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Beckley, WV | $20,187 | $504,675 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Charleston, WV | $20,296 | $507,400 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Lawton, OK | $20,341 | $508,525 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Elmira, NY | $21,607 | $540,175 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Monroe, LA | $22,061 | $551,525 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Huntington, WV | $22,064 | $551,600 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Paducah, KY | $22,397 | $559,925 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Albany, GA | $22,442 | $561,050 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Terre Haute, IN | $22,513 | $562,825 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Parkersburg, WV | $22,727 | $568,175 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Anniston, AL | $22,764 | $569,100 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Muncie, IN | $22,871 | $571,775 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Alexandria, LA | $22,945 | $573,625 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Peoria, IL | $23,093 | $577,325 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Saginaw, MI | $23,380 | $584,500 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Wichita Falls, TX | $23,606 | $590,150 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Youngstown, OH | $23,726 | $593,150 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Altoona, PA | $23,732 | $593,300 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Texarkana, TX | $23,882 | $597,050 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Shreveport, LA | $24,431 | $610,775 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Houma, LA | $24,648 | $616,200 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Beaumont, TX | $24,754 | $618,850 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Gadsden, AL | $24,846 | $621,150 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Bay City, MI | $24,859 | $621,475 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Goldsboro, NC | $24,970 | $624,250 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Battle Creek, MI | $25,281 | $632,025 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| McAllen, TX | $25,598 | $639,950 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Lima, OH | $25,727 | $643,175 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Kokomo, IN | $25,809 | $645,225 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Florence, SC | $25,867 | $646,675 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Dothan, AL | $25,978 | $649,450 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Davenport, IA | $26,024 | $650,600 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Mobile, AL | $26,070 | $651,750 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Flint, MI | $26,199 | $654,975 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Springfield, IL | $26,354 | $658,850 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Macon, GA | $26,567 | $664,175 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Mansfield, OH | $26,574 | $664,350 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Waterloo, IA | $26,583 | $664,575 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Rocky Mount, NC | $26,767 | $669,175 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Lake Charles, LA | $26,780 | $669,500 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Lafayette, LA | $26,895 | $672,375 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Binghamton, NY | $26,954 | $673,850 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Toledo, OH | $27,130 | $678,250 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Springfield, OH | $27,139 | $678,475 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Jonesboro, AR | $27,201 | $680,025 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Brownsville, TX | $27,208 | $680,200 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Fort Smith, AR | $27,303 | $682,575 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Sumter, SC | $27,536 | $688,400 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Jackson, TN | $27,681 | $692,025 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Columbus, GA | $27,927 | $698,175 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Lubbock, TX | $28,166 | $704,150 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Montgomery, AL | $28,359 | $708,975 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Owensboro, KY | $28,359 | $708,975 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Jackson, MS | $28,371 | $709,275 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Laredo, TX | $28,680 | $717,000 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| St. Joseph, MO | $28,722 | $718,050 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Florence, AL | $28,825 | $720,625 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Abilene, TX | $28,924 | $723,100 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Canton, OH | $28,975 | $724,375 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Hattiesburg, MS | $29,087 | $727,175 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Longview, TX | $29,177 | $729,425 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Tuscaloosa, AL | $29,182 | $729,550 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Amarillo, TX | $29,202 | $730,050 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Topeka, KS | $29,211 | $730,275 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Eagle Pass, TX | $29,311 | $732,775 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Victoria, TX | $29,511 | $737,775 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Rockford, IL | $29,528 | $738,200 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Gulfport, MS | $29,593 | $739,825 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Kankakee, IL | $29,718 | $742,950 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Hammond, LA | $29,769 | $744,225 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Corpus Christi, TX | $29,790 | $744,750 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Wichita, KS | $29,879 | $746,975 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Sioux City, IA | $29,886 | $747,150 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Valdosta, GA | $29,962 | $749,050 | $4,321,942 | FIRE NOW |
| Erie, PA | $30,061 | $751,525 | $4,321,942 | FIRE NOW |
$300,000 $500,000 $750,000 $1,000,000 $1,500,000
Open a brokerage account →Best FIRE books →