| Town | Cost/yr | FIRE number | Your $ by 65 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Johnstown, PA | $14,098 | $352,450 | $2,160,971 | FIRE NOW |
| Decatur, IL | $16,701 | $417,525 | $2,160,971 | FIRE NOW |
| Weirton, WV | $17,881 | $447,025 | $2,160,971 | FIRE NOW |
| Wheeling, WV | $18,665 | $466,625 | $2,160,971 | FIRE NOW |
| Enid, OK | $18,968 | $474,200 | $2,160,971 | FIRE NOW |
| Charleston, WV | $19,581 | $489,525 | $2,160,971 | FIRE NOW |
| Beckley, WV | $19,661 | $491,525 | $2,160,971 | FIRE NOW |
| Lawton, OK | $20,309 | $507,725 | $2,160,971 | COAST |
| Elmira, NY | $21,264 | $531,600 | $2,160,971 | COAST |
| Huntington, WV | $21,909 | $547,725 | $2,160,971 | COAST |
| Terre Haute, IN | $22,060 | $551,500 | $2,160,971 | COAST |
| Albany, GA | $22,153 | $553,825 | $2,160,971 | COAST |
| Monroe, LA | $22,185 | $554,625 | $2,160,971 | COAST |
| Anniston, AL | $22,454 | $561,350 | $2,160,971 | COAST |
| Parkersburg, WV | $22,527 | $563,175 | $2,160,971 | COAST |
| Paducah, KY | $22,557 | $563,925 | $2,160,971 | COAST |
| Alexandria, LA | $22,579 | $564,475 | $2,160,971 | COAST |
| Muncie, IN | $22,608 | $565,200 | $2,160,971 | COAST |
| Peoria, IL | $22,729 | $568,225 | $2,160,971 | COAST |
| Saginaw, MI | $22,808 | $570,200 | $2,160,971 | COAST |
| Youngstown, OH | $23,080 | $577,000 | $2,160,971 | COAST |
| Altoona, PA | $23,428 | $585,700 | $2,160,971 | COAST |
| Wichita Falls, TX | $23,524 | $588,100 | $2,160,971 | COAST |
| Gadsden, AL | $24,301 | $607,525 | $2,160,971 | COAST |
| Texarkana, TX | $24,414 | $610,350 | $2,160,971 | COAST |
| Beaumont, TX | $24,422 | $610,550 | $2,160,971 | COAST |
| Shreveport, LA | $24,499 | $612,475 | $2,160,971 | COAST |
| Bay City, MI | $24,553 | $613,825 | $2,160,971 | COAST |
| Houma, LA | $24,556 | $613,900 | $2,160,971 | COAST |
| Goldsboro, NC | $24,806 | $620,150 | $2,160,971 | COAST |
| Battle Creek, MI | $24,958 | $623,950 | $2,160,971 | COAST |
| Lima, OH | $25,289 | $632,225 | $2,160,971 | COAST |
| Florence, SC | $25,499 | $637,475 | $2,160,971 | COAST |
| McAllen, TX | $25,523 | $638,075 | $2,160,971 | COAST |
| Kokomo, IN | $25,543 | $638,575 | $2,160,971 | COAST |
| Davenport, IA | $25,708 | $642,700 | $2,160,971 | COAST |
| Dothan, AL | $25,918 | $647,950 | $2,160,971 | COAST |
| Mobile, AL | $26,034 | $650,850 | $2,160,971 | COAST |
| Flint, MI | $26,034 | $650,850 | $2,160,971 | COAST |
| Binghamton, NY | $26,110 | $652,750 | $2,160,971 | COAST |
| Mansfield, OH | $26,175 | $654,375 | $2,160,971 | COAST |
| Waterloo, IA | $26,341 | $658,525 | $2,160,971 | COAST |
| Macon, GA | $26,346 | $658,650 | $2,160,971 | COAST |
| Springfield, IL | $26,370 | $659,250 | $2,160,971 | COAST |
| Rocky Mount, NC | $26,538 | $663,450 | $2,160,971 | COAST |
| Lake Charles, LA | $26,610 | $665,250 | $2,160,971 | COAST |
| Lafayette, LA | $26,620 | $665,500 | $2,160,971 | COAST |
| Springfield, OH | $26,684 | $667,100 | $2,160,971 | COAST |
| Toledo, OH | $26,806 | $670,150 | $2,160,971 | COAST |
| Fort Smith, AR | $27,047 | $676,175 | $2,160,971 | COAST |
| Jonesboro, AR | $27,082 | $677,050 | $2,160,971 | COAST |
| Brownsville, TX | $27,257 | $681,425 | $2,160,971 | COAST |
| Jackson, TN | $27,389 | $684,725 | $2,160,971 | COAST |
| Columbus, GA | $27,569 | $689,225 | $2,160,971 | COAST |
| Sumter, SC | $27,690 | $692,250 | $2,160,971 | COAST |
| Owensboro, KY | $28,113 | $702,825 | $2,160,971 | COAST |
| Lubbock, TX | $28,127 | $703,175 | $2,160,971 | COAST |
| Montgomery, AL | $28,171 | $704,275 | $2,160,971 | COAST |
| St. Joseph, MO | $28,306 | $707,650 | $2,160,971 | COAST |
| Jackson, MS | $28,307 | $707,675 | $2,160,971 | COAST |
| Florence, AL | $28,508 | $712,700 | $2,160,971 | COAST |
| Abilene, TX | $28,554 | $713,850 | $2,160,971 | COAST |
| Topeka, KS | $28,643 | $716,075 | $2,160,971 | COAST |
| Hattiesburg, MS | $28,690 | $717,250 | $2,160,971 | COAST |
| Laredo, TX | $28,736 | $718,400 | $2,160,971 | COAST |
| Canton, OH | $28,786 | $719,650 | $2,160,971 | COAST |
| Amarillo, TX | $28,935 | $723,375 | $2,160,971 | COAST |
| Longview, TX | $29,061 | $726,525 | $2,160,971 | COAST |
| Rockford, IL | $29,127 | $728,175 | $2,160,971 | COAST |
| Tuscaloosa, AL | $29,369 | $734,225 | $2,160,971 | COAST |
| Kankakee, IL | $29,437 | $735,925 | $2,160,971 | COAST |
| Erie, PA | $29,488 | $737,200 | $2,160,971 | COAST |
| Victoria, TX | $29,537 | $738,425 | $2,160,971 | COAST |
| Gulfport, MS | $29,561 | $739,025 | $2,160,971 | COAST |
| Corpus Christi, TX | $29,614 | $740,350 | $2,160,971 | COAST |
| Sioux City, IA | $29,633 | $740,825 | $2,160,971 | COAST |
| Hammond, LA | $29,634 | $740,850 | $2,160,971 | COAST |
| Wichita, KS | $29,679 | $741,975 | $2,160,971 | COAST |
| Valdosta, GA | $29,819 | $745,475 | $2,160,971 | COAST |
| Evansville, IN | $29,836 | $745,900 | $2,160,971 | COAST |
$300,000 $500,000 $750,000 $1,000,000 $1,500,000
Open a brokerage account →Best FIRE books →