| Town | Cost/yr | FIRE number | Your $ by 65 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Johnstown, PA | $13,457 | $336,425 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Decatur, IL | $16,736 | $418,400 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Weirton, WV | $17,576 | $439,400 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Enid, OK | $18,743 | $468,575 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Wheeling, WV | $18,850 | $471,250 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Charleston, WV | $19,759 | $493,975 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Beckley, WV | $19,834 | $495,850 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Lawton, OK | $20,506 | $512,650 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Elmira, NY | $21,942 | $548,550 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Monroe, LA | $22,007 | $550,175 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Albany, GA | $22,080 | $552,000 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Huntington, WV | $22,083 | $552,075 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Terre Haute, IN | $22,283 | $557,075 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Paducah, KY | $22,395 | $559,875 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Parkersburg, WV | $22,487 | $562,175 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Anniston, AL | $22,551 | $563,775 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Alexandria, LA | $22,617 | $565,425 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Muncie, IN | $22,702 | $567,550 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Youngstown, OH | $23,061 | $576,525 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Peoria, IL | $23,133 | $578,325 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Saginaw, MI | $23,321 | $583,025 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Wichita Falls, TX | $23,499 | $587,475 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Altoona, PA | $23,704 | $592,600 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Goldsboro, NC | $24,244 | $606,100 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Texarkana, TX | $24,314 | $607,850 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Shreveport, LA | $24,346 | $608,650 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Houma, LA | $24,444 | $611,100 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Gadsden, AL | $24,566 | $614,150 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Beaumont, TX | $24,660 | $616,500 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Bay City, MI | $24,827 | $620,675 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| McAllen, TX | $25,198 | $629,950 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Florence, SC | $25,496 | $637,400 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Battle Creek, MI | $25,532 | $638,300 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Lima, OH | $25,552 | $638,800 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Kokomo, IN | $25,653 | $641,325 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Dothan, AL | $25,944 | $648,600 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Mobile, AL | $26,007 | $650,175 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Davenport, IA | $26,062 | $651,550 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Flint, MI | $26,297 | $657,425 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Macon, GA | $26,311 | $657,775 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Mansfield, OH | $26,424 | $660,600 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Sumter, SC | $26,451 | $661,275 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Rocky Mount, NC | $26,464 | $661,600 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Lake Charles, LA | $26,484 | $662,100 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Waterloo, IA | $26,526 | $663,150 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Lafayette, LA | $26,615 | $665,375 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Springfield, IL | $26,637 | $665,925 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Springfield, OH | $26,690 | $667,250 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Fort Smith, AR | $26,952 | $673,800 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Toledo, OH | $27,050 | $676,250 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Binghamton, NY | $27,050 | $676,250 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Jonesboro, AR | $27,057 | $676,425 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Brownsville, TX | $27,279 | $681,975 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Jackson, TN | $27,352 | $683,800 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Columbus, GA | $27,593 | $689,825 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Lubbock, TX | $28,062 | $701,550 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Jackson, MS | $28,119 | $702,975 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Montgomery, AL | $28,280 | $707,000 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Owensboro, KY | $28,281 | $707,025 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| St. Joseph, MO | $28,492 | $712,300 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Hattiesburg, MS | $28,652 | $716,300 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Laredo, TX | $28,810 | $720,250 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Florence, AL | $28,889 | $722,225 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Canton, OH | $28,968 | $724,200 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Topeka, KS | $28,987 | $724,675 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Abilene, TX | $29,073 | $726,825 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Longview, TX | $29,100 | $727,500 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Amarillo, TX | $29,187 | $729,675 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Eagle Pass, TX | $29,251 | $731,275 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Gulfport, MS | $29,409 | $735,225 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Tuscaloosa, AL | $29,463 | $736,575 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Rockford, IL | $29,523 | $738,075 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Victoria, TX | $29,559 | $738,975 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Corpus Christi, TX | $29,576 | $739,400 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Hammond, LA | $29,622 | $740,550 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Valdosta, GA | $29,738 | $743,450 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Wichita, KS | $29,743 | $743,575 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Joplin, MO | $29,765 | $744,125 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Erie, PA | $29,838 | $745,950 | $6,482,914 | FIRE NOW |
| Cape Girardeau, MO | $29,868 | $746,700 | $6,482,914 | FIRE NOW |
$300,000 $500,000 $750,000 $1,000,000 $1,500,000
Open a brokerage account →Best FIRE books →