| Town | Cost/yr | FIRE number | Your $ by 65 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Johnstown, PA | $16,356 | $408,900 | $1,296,583 | COAST |
| Decatur, IL | $16,403 | $410,075 | $1,296,583 | COAST |
| Weirton, WV | $17,328 | $433,200 | $1,296,583 | COAST |
| Enid, OK | $18,498 | $462,450 | $1,296,583 | COAST |
| Wheeling, WV | $18,574 | $464,350 | $1,296,583 | COAST |
| Charleston, WV | $19,391 | $484,775 | $1,296,583 | COAST |
| Beckley, WV | $19,757 | $493,925 | $1,296,583 | COAST |
| Lawton, OK | $20,619 | $515,475 | $1,296,583 | COAST |
| Terre Haute, IN | $21,794 | $544,850 | $1,296,583 | COAST |
| Huntington, WV | $21,870 | $546,750 | $1,296,583 | COAST |
| Elmira, NY | $21,922 | $548,050 | $1,296,583 | COAST |
| Monroe, LA | $21,964 | $549,100 | $1,296,583 | COAST |
| Albany, GA | $22,045 | $551,125 | $1,296,583 | COAST |
| Parkersburg, WV | $22,179 | $554,475 | $1,296,583 | COAST |
| Muncie, IN | $22,210 | $555,250 | $1,296,583 | COAST |
| Anniston, AL | $22,424 | $560,600 | $1,296,583 | COAST |
| Alexandria, LA | $22,592 | $564,800 | $1,296,583 | COAST |
| Paducah, KY | $22,752 | $568,800 | $1,296,583 | COAST |
| Peoria, IL | $23,006 | $575,150 | $1,296,583 | COAST |
| Saginaw, MI | $23,039 | $575,975 | $1,296,583 | COAST |
| Youngstown, OH | $23,057 | $576,425 | $1,296,583 | COAST |
| Altoona, PA | $23,081 | $577,025 | $1,296,583 | COAST |
| Wichita Falls, TX | $23,119 | $577,975 | $1,296,583 | COAST |
| Goldsboro, NC | $23,561 | $589,025 | $1,296,583 | COAST |
| Houma, LA | $23,813 | $595,325 | $1,296,583 | COAST |
| Texarkana, TX | $24,136 | $603,400 | $1,296,583 | COAST |
| Shreveport, LA | $24,141 | $603,525 | $1,296,583 | COAST |
| Gadsden, AL | $24,372 | $609,300 | $1,296,583 | COAST |
| Bay City, MI | $24,491 | $612,275 | $1,296,583 | COAST |
| Beaumont, TX | $24,514 | $612,850 | $1,296,583 | COAST |
| McAllen, TX | $24,865 | $621,625 | $1,296,583 | COAST |
| Battle Creek, MI | $25,001 | $625,025 | $1,296,583 | COAST |
| Lima, OH | $25,091 | $627,275 | $1,296,583 | COAST |
| Kokomo, IN | $25,116 | $627,900 | $1,296,583 | COAST |
| Dothan, AL | $25,420 | $635,500 | $1,296,583 | COAST |
| Florence, SC | $25,432 | $635,800 | $1,296,583 | COAST |
| Mobile, AL | $25,610 | $640,250 | $1,296,583 | COAST |
| Davenport, IA | $25,629 | $640,725 | $1,296,583 | COAST |
| Flint, MI | $25,754 | $643,850 | $1,296,583 | COAST |
| Macon, GA | $25,908 | $647,700 | $1,296,583 | COAST |
| Waterloo, IA | $25,998 | $649,950 | $1,296,583 | COAST |
| Rocky Mount, NC | $26,012 | $650,300 | $1,296,583 | COAST |
| Mansfield, OH | $26,148 | $653,700 | $1,296,583 | COAST |
| Springfield, OH | $26,275 | $656,875 | $1,296,583 | COAST |
| Sumter, SC | $26,336 | $658,400 | $1,296,583 | COAST |
| Lafayette, LA | $26,363 | $659,075 | $1,296,583 | COAST |
| Springfield, IL | $26,419 | $660,475 | $1,296,583 | COAST |
| Lake Charles, LA | $26,530 | $663,250 | $1,296,583 | COAST |
| Jackson, TN | $26,545 | $663,625 | $1,296,583 | COAST |
| Toledo, OH | $26,586 | $664,650 | $1,296,583 | COAST |
| Fort Smith, AR | $26,664 | $666,600 | $1,296,583 | COAST |
| Binghamton, NY | $26,751 | $668,775 | $1,296,583 | COAST |
| Jonesboro, AR | $26,814 | $670,350 | $1,296,583 | COAST |
| Brownsville, TX | $26,915 | $672,875 | $1,296,583 | COAST |
| Columbus, GA | $27,599 | $689,975 | $1,296,583 | COAST |
| St. Joseph, MO | $27,882 | $697,050 | $1,296,583 | COAST |
| Lubbock, TX | $27,938 | $698,450 | $1,296,583 | COAST |
| Jackson, MS | $27,939 | $698,475 | $1,296,583 | COAST |
| Montgomery, AL | $27,952 | $698,800 | $1,296,583 | COAST |
| Hattiesburg, MS | $28,123 | $703,075 | $1,296,583 | COAST |
| Owensboro, KY | $28,154 | $703,850 | $1,296,583 | COAST |
| Florence, AL | $28,322 | $708,050 | $1,296,583 | COAST |
| Laredo, TX | $28,323 | $708,075 | $1,296,583 | COAST |
| Eagle Pass, TX | $28,337 | $708,425 | $1,296,583 | COAST |
| Topeka, KS | $28,537 | $713,425 | $1,296,583 | COAST |
| Canton, OH | $28,638 | $715,950 | $1,296,583 | COAST |
| Longview, TX | $28,710 | $717,750 | $1,296,583 | COAST |
| Amarillo, TX | $28,892 | $722,300 | $1,296,583 | COAST |
| Victoria, TX | $28,953 | $723,825 | $1,296,583 | COAST |
| Abilene, TX | $29,146 | $728,650 | $1,296,583 | COAST |
| Corpus Christi, TX | $29,150 | $728,750 | $1,296,583 | COAST |
| Hammond, LA | $29,179 | $729,475 | $1,296,583 | COAST |
| Erie, PA | $29,217 | $730,425 | $1,296,583 | COAST |
| Rockford, IL | $29,234 | $730,850 | $1,296,583 | COAST |
| Wichita, KS | $29,239 | $730,975 | $1,296,583 | COAST |
| Valdosta, GA | $29,449 | $736,225 | $1,296,583 | COAST |
| Sioux City, IA | $29,486 | $737,150 | $1,296,583 | COAST |
| Gulfport, MS | $29,495 | $737,375 | $1,296,583 | COAST |
| Jackson, MI | $29,547 | $738,675 | $1,296,583 | COAST |
| Morgantown, WV | $29,564 | $739,100 | $1,296,583 | COAST |
$300,000 $500,000 $750,000 $1,000,000 $1,500,000
Open a brokerage account →Best FIRE books →