| Town | Cost/yr | FIRE number | Your $ by 65 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Johnstown, PA | $14,797 | $369,925 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Decatur, IL | $16,686 | $417,150 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Weirton, WV | $17,553 | $438,825 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Wheeling, WV | $18,581 | $464,525 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Enid, OK | $18,747 | $468,675 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Charleston, WV | $19,864 | $496,600 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Beckley, WV | $19,885 | $497,125 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Lawton, OK | $20,861 | $521,525 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Elmira, NY | $21,823 | $545,575 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Huntington, WV | $21,882 | $547,050 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Albany, GA | $22,276 | $556,900 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Terre Haute, IN | $22,412 | $560,300 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Monroe, LA | $22,416 | $560,400 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Anniston, AL | $22,514 | $562,850 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Parkersburg, WV | $22,671 | $566,775 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Muncie, IN | $22,763 | $569,075 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Paducah, KY | $22,920 | $573,000 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Peoria, IL | $23,005 | $575,125 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Altoona, PA | $23,081 | $577,025 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Saginaw, MI | $23,247 | $581,175 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Youngstown, OH | $23,304 | $582,600 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Alexandria, LA | $23,460 | $586,500 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Wichita Falls, TX | $23,560 | $589,000 | $2,593,165 | FIRE NOW |
| Goldsboro, NC | $24,183 | $604,575 | $2,593,165 | COAST |
| Houma, LA | $24,192 | $604,800 | $2,593,165 | COAST |
| Shreveport, LA | $24,532 | $613,300 | $2,593,165 | COAST |
| Texarkana, TX | $24,600 | $615,000 | $2,593,165 | COAST |
| Gadsden, AL | $24,702 | $617,550 | $2,593,165 | COAST |
| Beaumont, TX | $24,778 | $619,450 | $2,593,165 | COAST |
| Bay City, MI | $24,787 | $619,675 | $2,593,165 | COAST |
| Battle Creek, MI | $25,127 | $628,175 | $2,593,165 | COAST |
| Lima, OH | $25,345 | $633,625 | $2,593,165 | COAST |
| McAllen, TX | $25,396 | $634,900 | $2,593,165 | COAST |
| Florence, SC | $25,564 | $639,100 | $2,593,165 | COAST |
| Kokomo, IN | $25,659 | $641,475 | $2,593,165 | COAST |
| Dothan, AL | $25,810 | $645,250 | $2,593,165 | COAST |
| Davenport, IA | $25,872 | $646,800 | $2,593,165 | COAST |
| Flint, MI | $25,894 | $647,350 | $2,593,165 | COAST |
| Mobile, AL | $25,931 | $648,275 | $2,593,165 | COAST |
| Waterloo, IA | $26,275 | $656,875 | $2,593,165 | COAST |
| Springfield, IL | $26,319 | $657,975 | $2,593,165 | COAST |
| Macon, GA | $26,326 | $658,150 | $2,593,165 | COAST |
| Rocky Mount, NC | $26,398 | $659,950 | $2,593,165 | COAST |
| Mansfield, OH | $26,550 | $663,750 | $2,593,165 | COAST |
| Lake Charles, LA | $26,594 | $664,850 | $2,593,165 | COAST |
| Springfield, OH | $26,594 | $664,850 | $2,593,165 | COAST |
| Lafayette, LA | $26,649 | $666,225 | $2,593,165 | COAST |
| Sumter, SC | $26,718 | $667,950 | $2,593,165 | COAST |
| Binghamton, NY | $26,859 | $671,475 | $2,593,165 | COAST |
| Toledo, OH | $27,005 | $675,125 | $2,593,165 | COAST |
| Fort Smith, AR | $27,031 | $675,775 | $2,593,165 | COAST |
| Jonesboro, AR | $27,089 | $677,225 | $2,593,165 | COAST |
| Jackson, TN | $27,096 | $677,400 | $2,593,165 | COAST |
| Brownsville, TX | $27,564 | $689,100 | $2,593,165 | COAST |
| Columbus, GA | $27,762 | $694,050 | $2,593,165 | COAST |
| Lubbock, TX | $28,079 | $701,975 | $2,593,165 | COAST |
| Jackson, MS | $28,199 | $704,975 | $2,593,165 | COAST |
| Owensboro, KY | $28,246 | $706,150 | $2,593,165 | COAST |
| Montgomery, AL | $28,264 | $706,600 | $2,593,165 | COAST |
| St. Joseph, MO | $28,471 | $711,775 | $2,593,165 | COAST |
| Hattiesburg, MS | $28,613 | $715,325 | $2,593,165 | COAST |
| Florence, AL | $28,656 | $716,400 | $2,593,165 | COAST |
| Laredo, TX | $28,807 | $720,175 | $2,593,165 | COAST |
| Eagle Pass, TX | $28,853 | $721,325 | $2,593,165 | COAST |
| Canton, OH | $28,939 | $723,475 | $2,593,165 | COAST |
| Topeka, KS | $28,960 | $724,000 | $2,593,165 | COAST |
| Amarillo, TX | $29,153 | $728,825 | $2,593,165 | COAST |
| Longview, TX | $29,293 | $732,325 | $2,593,165 | COAST |
| Abilene, TX | $29,331 | $733,275 | $2,593,165 | COAST |
| Corpus Christi, TX | $29,409 | $735,225 | $2,593,165 | COAST |
| Rockford, IL | $29,506 | $737,650 | $2,593,165 | COAST |
| Wichita, KS | $29,511 | $737,775 | $2,593,165 | COAST |
| Gulfport, MS | $29,550 | $738,750 | $2,593,165 | COAST |
| Victoria, TX | $29,637 | $740,925 | $2,593,165 | COAST |
| Valdosta, GA | $29,732 | $743,300 | $2,593,165 | COAST |
| Jackson, MI | $29,738 | $743,450 | $2,593,165 | COAST |
| Erie, PA | $29,750 | $743,750 | $2,593,165 | COAST |
| Sioux City, IA | $29,754 | $743,850 | $2,593,165 | COAST |
| Kankakee, IL | $29,843 | $746,075 | $2,593,165 | COAST |
| Hammond, LA | $29,859 | $746,475 | $2,593,165 | COAST |
$300,000 $500,000 $750,000 $1,000,000 $1,500,000
Open a brokerage account →Best FIRE books →